| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.760,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 780,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3.120,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 8.640,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.160,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.080,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 10.800,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7.500,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.700,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 4.320,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.636,50 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.760,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7.377,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 9.199,99 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 34.000,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.935,32 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 4.098,36 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 36.600,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 530,09 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5.225,20 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 144.999,99 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 6.147,54 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 14.182,50 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 58.555,01 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 41.558,93 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 8.687,50 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 8.200,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 6.950,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 6.950,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7.786,89 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 8.200,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 25.052,20 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 47,52 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 20.496,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 4.499,99 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 610,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 4.270,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3.660,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.387,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 8.000,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 6.500,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3.000,00 € | Soggetto estero |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5.900,01 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 6.100,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 30.000,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 45.096,77 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 20.737,72 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 8.403,13 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5.054,82 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 273.728,56 € | Altro soggetto pubblico e privato |
Ultimo aggiornamento: 13/07/2026
Documenti trovati: 10.148