| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 22,79 € | 3428581205 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 22,79 € | 3428581205 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 40,81 € | 3428581205 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 402,23 € | 3428581205 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 4,90 € | 3428581205 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 4,90 € | 3428581205 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 781,67 € | 3428581205 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 171,85 € | 3428581205 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 74.280,06 € | 2125140679 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 18.150,11 € | 2125140679 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 49,85 € | 3428581205 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 212,47 € | 3428581205 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 10,94 € | 3428581205 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 46,66 € | 3428581205 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 2.602,38 € | 2748030356 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 67.477,25 € | 4788971002 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 339.111,50 € | 4788971002 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 162,70 € | 3428581205 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 35,68 € | 3428581205 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 58,83 € | 3428581205 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 12,83 € | 3428581205 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 110,34 € | 3428581205 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 74,47 € | 3428581205 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 148,93 € | 3428581205 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 16,27 € | 3428581205 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 32,65 € | 3428581205 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 24,16 € | 3428581205 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 145.132,68 € | 1569980509 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 317.541,99 € | 1569980509 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 9.377,49 € | 1071230583 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 2.367,21 € | 7756511007 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7.258,56 € | 3807401207 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 473,23 € | 1071230583 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 216,06 € | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 182,76 € | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 864,23 € | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 731,03 € | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 6.199,20 € | 12439340014 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.549,80 € | 12439340014 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni immateriali | 117.429,33 € | 90530288 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni immateriali | 4.716,00 € | 2370910305 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 366,00 € | 3794780548 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 616,10 € | 1925781203 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 585,60 € | 2356480398 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 292,80 € | 2356480398 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 450,29 € | 7756511007 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 4.140,77 € | 1071230583 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 9.117,00 € | 1071230583 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 59,63 € | 7756511007 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 536,37 € | 7756511007 |
Ultimo aggiornamento: 11/02/2026
Documenti trovati: 8.594