| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 93,66 € | 7756511007 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 842,23 € | 7756511007 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 100,00 € | 510171200 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 1.032,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 159,60 € | 1543361206 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 5.805,11 € | 1071230583 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 709,85 € | 1071230583 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.847,30 € | 3553671201 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 25,46 € | 7756511007 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 692,40 € | 3553671201 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 21,49 € | 7756511007 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 58.404,43 € | 7756511007 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 1.116,37 € | 1071230583 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 293,88 € | 7756511007 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 132,87 € | 7756511007 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 122,84 € | 7756511007 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 1.515,38 € | 7756511007 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 115,00 € | 7756511007 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 75,12 € | 7756511007 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 76,66 € | 7756511007 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 50,07 € | 7756511007 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 73,21 € | 7756511007 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 47,67 € | 7756511007 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 126,24 € | 7756511007 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 94,63 € | 7756511007 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 46,76 € | 7756511007 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 35,04 € | 7756511007 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 170,55 € | 7756511007 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 111,07 € | 7756511007 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 69,83 € | 7756511007 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 52,33 € | 7756511007 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 78,86 € | 7756511007 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 59,11 € | 7756511007 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 33,98 € | 7756511007 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.562,40 € | 3553671201 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 8.911,07 € | 1071230583 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.533,31 € | 313860371 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 110,23 € | 288560378 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 556,14 € | 288560378 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.400,97 € | 313860371 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 69,13 € | 522801208 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7,76 € | 522801208 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 181,93 € | 288560378 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 4.953,20 € | 699250551 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 610,00 € | 503071201 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 4.898,30 € | 279260368 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.731,18 € | 1987080353 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.830,00 € | 871081204 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 4.270,00 € | 2887591200 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 4.898,30 € | 279260368 |
Ultimo aggiornamento: 11/02/2026
Documenti trovati: 8.594