Città metropolitana di Bologna

La Casa di Vetro







Ambito temporale di riferimento - anno Ambito temporale di riferimento - trimestre Categoria di spesa Tipologia di spesa Importo Beneficiario
2025 3 USCITE CORRENTI Acquisto beni e servizi 654,65 € 288560378
2025 3 USCITE CORRENTI Acquisto beni e servizi 108,40 € 1593511205
2025 3 USCITE CORRENTI Acquisto beni e servizi 2.318,00 € 1703790384
2025 3 USCITE CORRENTI Acquisto beni e servizi 386,07 € 1994691200
2025 3 USCITE CORRENTI Acquisto beni e servizi 268,40 € 1994691200
2025 3 USCITE CORRENTI Acquisto beni e servizi 641,57 € 1994691200
2025 3 USCITE CORRENTI Acquisto beni e servizi 73,20 € 1994691200
2025 3 USCITE CORRENTI Acquisto beni e servizi 271,05 € 1994691200
2025 3 USCITE CORRENTI Acquisto beni e servizi 665,97 € 1994691200
2025 3 USCITE CORRENTI Acquisto beni e servizi 307,74 € 1994691200
2025 3 USCITE CORRENTI Acquisto beni e servizi 18,30 € 610691206
2025 3 USCITE CORRENTI Acquisto beni e servizi 511,79 € 610691206
2025 3 USCITE CORRENTI Acquisto beni e servizi 4.935,39 € 2753831201
2025 3 USCITE CORRENTI Acquisto beni e servizi 29.271,26 € 2217800396
2025 3 USCITE CORRENTI Acquisto beni e servizi 87.188,80 € 2217800396
2025 3 USCITE CORRENTI Acquisto beni e servizi 29.271,25 € 2217800396
2025 3 USCITE CORRENTI Altre spese correnti 1.792,24 € Soggetto privato
2025 3 USCITE CORRENTI Altre spese correnti 250,00 € 1008081000
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 7.690,01 € 1071230583
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 1.875,58 € 1071230583
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 3.375,16 € 1071230583
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 15.713,49 € 1071230583
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 78.331,77 € 1071230583
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 6.945,24 € 7756511007
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 2.829,54 € 7756511007
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 46,23 € 7756511007
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 434,15 € 7756511007
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 12.630,57 € 7756511007
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 56.105,52 € 7756511007
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 10.191,31 € 7756511007
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 3.092,06 € 7756511007
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 3.452,19 € 7756511007
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 6.956,19 € 7756511007
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 1.719,95 € 7756511007
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 1.175,39 € 7756511007
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 5.253,98 € 7756511007
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 168,35 € 7756511007
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 135,34 € 7756511007
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 24,49 € 7756511007
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 297,40 € 7756511007
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 14,19 € 7756511007
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 11,39 € 7756511007
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 39,85 € 7756511007
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 45,64 € 7756511007
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 42.021,21 € 7756511007
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 4.082,85 € 7756511007
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 3.549,24 € 1071230583
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 19.081,74 € 1071230583
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 85.550,95 € 1071230583
2025 3 USCITE IN CONTO CAPITALE Investimenti in beni materiali 5.842,18 € 3891501201
 
Ultimo aggiornamento: 11/02/2026
Documenti trovati: 8.594