| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 10,37 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 11,51 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 14,72 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 14,84 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 14,87 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 14,87 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 14,87 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 14,87 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 18,27 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 18,27 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 19,31 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 21,15 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 21,65 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 45,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 59,34 € | 2529020220 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 93,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 220,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 95,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 561,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 6.034,32 € | 491530580 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,62 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2,04 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,56 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,19 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,70 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,55 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,22 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,50 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 20,79 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,47 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3,91 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,88 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 4,20 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,84 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,93 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,61 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,50 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,80 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,54 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,51 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2,59 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,04 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,18 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 16,94 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,68 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 25,86 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3,19 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,56 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,88 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 14,35 € | 13756881002 |
Ultimo aggiornamento: 11/02/2026
Documenti trovati: 8.594