| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,63 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 21,10 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 18,74 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,86 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 4,56 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 26,13 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 386,73 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 472,74 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.291,24 € | 2816060368 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.026,89 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.525,00 € | 2548510391 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7.572,25 € | 828601203 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 77.995,99 € | 828601203 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 555,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 246,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Altre spese per attività finanziarie | 1.162,05 € | 493410583 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Altre spese per attività finanziarie | 1.957,02 € | 493410583 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Altre spese per attività finanziarie | 2.262,11 € | 493410583 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 2.220,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 220,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 9,33 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5,57 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 11,49 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 202,54 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2,45 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 23,82 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 6,91 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,21 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2,05 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 31,66 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,22 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 4,67 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 14,07 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5,94 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 4,24 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,06 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 33,73 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,26 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,82 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,12 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,04 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,28 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,63 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,00 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 6,02 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 10,27 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 8,25 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 18,37 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 13,08 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 4,43 € | 13756881002 |
Ultimo aggiornamento: 11/02/2026
Documenti trovati: 8.594