| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 4,74 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 4,59 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,94 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,57 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,70 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,07 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,80 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 17,78 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2,73 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,59 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7,72 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 10,77 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,15 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 4,71 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 4,95 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2,45 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 10,71 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,38 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,22 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,90 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,06 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,09 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,53 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 59,01 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7,85 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,37 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 14,86 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,43 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 4,58 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 18,50 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,14 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,66 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 140,41 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2,64 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,08 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 6,93 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,74 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,39 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,02 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,57 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 14,84 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2,79 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 17,24 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 12,79 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,16 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 6,14 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,26 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,44 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,61 € | 13756881002 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,02 € | 13756881002 |
Ultimo aggiornamento: 11/02/2026
Documenti trovati: 8.594