| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 2.538,87 € | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 5,41 € | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 12,83 € | 3428581205 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 36,75 € | 3428581205 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 18,94 € | 3428581205 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.740,53 € | 1371361005 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 43.669,47 € | 10536040966 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 430,00 € | 508891207 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 175,00 € | 2105600379 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.952,00 € | 2740750134 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 244,00 € | 1559011208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 829,60 € | 4150001206 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 265.000,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 318,86 € | 1008081000 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 108,19 € | 1008081000 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 6.750,34 € | 1574801203 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 20.251,15 € | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 413,50 € | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 23.247,72 € | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.605,58 € | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 16,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.130,00 € | 510171200 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 336,00 € | 2376511206 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 6.039,00 € | 677130700 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3.172,00 € | 2816371203 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3.373,30 € | 3239651205 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 6.075,60 € | 2816371203 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 583,25 € | 9147251004 |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 1.098,00 € | 662051200 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5.978,00 € | 2631851207 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.464,00 € | 1594971200 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3.849,10 € | 2402671206 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.732,40 € | 1594971200 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 6.039,00 € | 3730881202 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 37.832,36 € | 2816371203 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 252,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 252,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 126,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 126,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 126,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 126,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 126,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 126,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 63,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 69.315,24 € | 12374760150 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5.978,00 € | 677130700 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 6.039,00 € | 1573121207 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 10.162,60 € | 1979170352 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 71,19 € | 1979170352 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 12.625,73 € | 2214110393 |
Ultimo aggiornamento: 11/02/2026
Documenti trovati: 8.594