| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 702,45 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 717,11 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 754,33 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 780,55 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 800,87 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 804,28 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 875,55 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 875,77 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 875,77 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 922,83 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.018,28 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.062,91 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.147,54 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.275,56 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.370,65 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.399,53 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3.369,50 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3.643,06 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3.879,27 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 11.416,28 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 426,28 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.461,19 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.985,92 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 6.067,12 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7.104,38 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 12.502,07 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 14.711,33 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 21.586,19 € | 8526440154 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3,16 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 55,31 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 62,19 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 107,06 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 302,69 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 306,04 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 328,76 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 421,34 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 433,84 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 539,30 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 562,73 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 593,97 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 616,97 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 679,26 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 729,97 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 749,21 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 763,60 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 807,81 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 835,11 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 874,69 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 881,97 € | 3819031208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.030,76 € | 3819031208 |
Ultimo aggiornamento: 11/02/2026
Documenti trovati: 8.594