| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 22,79 € | 3428581205 |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 12,83 € | 3428581205 |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 4,90 € | 3428581205 |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 4,90 € | 3428581205 |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 100.056,41 € | 2874101203 |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 114.557,95 € | 2874101203 |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 155.685,10 € | 2874101203 |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 74.135,41 € | 2874101203 |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 22,79 € | 3428581205 |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 17,29 € | 3428581205 |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 22,79 € | 3428581205 |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 40,81 € | 3428581205 |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 5,50 € | 3428581205 |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 22,79 € | 3428581205 |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 384,21 € | 3428581205 |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 257,73 € | 3428581205 |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 22,79 € | 3428581205 |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 4,90 € | 3428581205 |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 4,90 € | 3428581205 |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 8,86 € | 3428581205 |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 4,90 € | 3428581205 |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 84,41 € | 3428581205 |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 3,72 € | 3428581205 |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 1,18 € | 3428581205 |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 4,90 € | 3428581205 |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 56,59 € | 3428581205 |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 9.699,54 € | 2125140679 |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 84.223,18 € | 2125140679 |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 2.561,13 € | 2748030356 |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 2.561,14 € | 2748030356 |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 1.442,42 € | 2125140679 |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 16.142,51 € | 2125140679 |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 71.803,36 € | 2125140679 |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 18.300,00 € | 3797991209 |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 32.955,82 € | 3797991209 |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 594.867,32 € | 1569980509 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3.538,00 € | 1886791209 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 565.879,99 € | 4159281205 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 72.151,60 € | 4159281205 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 8.148,40 € | 4159281205 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5.500,00 € | 12439340014 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 341,60 € | 2904921208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 85,40 € | 2904921208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.485,00 € | 2646361200 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5.939,99 € | 2646361200 |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni immateriali | 26.724,00 € | 2370910305 |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni immateriali | 15.172,50 € | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni immateriali | 12.888,58 € | 1175480324 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 59.000,00 € | 3197310547 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.586,00 € | 1317290383 |
Ultimo aggiornamento: 11/02/2026
Documenti trovati: 8.594