| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 239,99 € | 652791203 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 371,86 € | 2430900353 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Altre spese per attività finanziarie | 236,69 € | 503231201 |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 1.694,89 € | 501651202 |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 556.620,25 € | 528401201 |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 2.788,57 € | 1367290382 |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 329,13 € | 3428581205 |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 23.977,92 € | 3025901202 |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 329,13 € | 3428581205 |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 94,87 € | 3428581205 |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 112,89 € | 3428581205 |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 24,72 € | 3428581205 |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 72,29 € | 3428581205 |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 829.181,72 € | 498341205 |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 627.595,39 € | 498341205 |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 20,76 € | 3428581205 |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 72,29 € | 3428581205 |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 1.483.349,03 € | 2378870360 |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 9.349,49 € | 4136141209 |
| 2025 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 83.740,80 € | 2898801200 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 134.909,61 € | 1543211203 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 364,78 € | 1854400981 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 793,25 € | 1854400981 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.496,52 € | 1854400981 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3.254,37 € | 1854400981 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3.646,03 € | 1854400981 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 6.469,48 € | 1854400981 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 6.567,96 € | 1854400981 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 6.075,05 € | 3624881201 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 13.210,95 € | 3624881201 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 24.923,30 € | 3624881201 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 54.198,84 € | 3624881201 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 60.721,65 € | 3624881201 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 107.743,99 € | 3624881201 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 109.384,05 € | 3624881201 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 860,10 € | 1594461202 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 25.631,07 € | 1913441208 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 46.845,21 € | 2796261200 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 171.313,37 € | 2796261200 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 4.976,71 € | 2796261200 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.817,80 € | 192240364 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.817,80 € | 192240364 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.220,00 € | 192240364 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5.197,20 € | 4057560288 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 240,00 € | 14996981008 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 668,84 € | 288560378 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 40,99 € | 3804730483 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 45,79 € | 3804730483 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 281,84 € | 3804730483 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 39,80 € | 3804730483 |
Ultimo aggiornamento: 11/02/2026
Documenti trovati: 8.594