| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 23,87 € | '01114601006 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 27,50 € | 11991500015 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 127,50 € | 11991500015 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2,00 € | 11991500015 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.157,50 € | 11991500015 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2,00 € | 11991500015 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 136,00 € | 11991500015 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 38,08 € | '01114601006 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 73,10 € | '01114601006 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 39,10 € | '01114601006 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 213,09 € | '01114601006 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 46,99 € | '01114601006 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3,74 € | '01114601006 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 35,25 € | '01114601006 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2,72 € | '01114601006 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5,44 € | '01114601006 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 4,76 € | '01114601006 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5,10 € | '01114601006 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 9,85 € | '01114601006 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 23,80 € | '01114601006 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 211,49 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 235,46 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 355,15 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 61,00 € | '09771701001 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 4.279,93 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 52.828,07 € | '02616630022 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.123,13 € | '08526440154 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,76 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3,41 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3,70 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5,53 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5,57 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5,58 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5,58 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5,58 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5,58 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5,58 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5,58 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5,58 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5,58 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5,58 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5,58 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5,58 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5,58 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5,59 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5,67 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7,47 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7,50 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7,51 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7,52 € | '03819031208 |
Ultimo aggiornamento: 11/02/2026
Documenti trovati: 8.594