| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7,54 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7,54 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7,54 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7,54 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7,54 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7,54 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7,54 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7,54 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7,54 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7,54 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7,54 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7,54 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 9,36 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 10,41 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 10,42 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 10,42 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 11,23 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 11,24 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 13,12 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 13,12 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 570,96 € | '01852790995 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 600,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 600,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 200,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 510,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 18.300,00 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 1.866,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 130,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 700,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 816,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 200,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.589,57 € | '02701740108 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.589,57 € | '02701740108 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3.180,72 € | '02701740108 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 27,99 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 28,23 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 42,00 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 45,20 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 46,98 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 50,38 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 50,64 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 52,83 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 58,44 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 58,44 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 58,44 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 23,78 € | '00529241200 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2,28 € | '00529241200 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 4.192,00 € | '00488410010 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 85,60 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 286,65 € | '03819031208 |
Ultimo aggiornamento: 11/02/2026
Documenti trovati: 8.594