| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 37,77 € | '03428581205 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 69,38 € | '03428581205 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 38,78 € | '03428581205 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 4,90 € | '03428581205 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 13,11 € | '03428581205 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 6,75 € | '03428581205 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 341.405,76 € | 97149560589 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 2.577.727,36 € | 97149560589 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 613.593,16 € | 97149560589 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 4.316.407,60 € | 97149560589 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 81.460,45 € | 97149560589 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 20.720,83 € | 97149560589 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 10,64 € | 13756881002 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 13,86 € | 13756881002 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,38 € | 13756881002 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7,29 € | 13756881002 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,14 € | 13756881002 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2,06 € | 13756881002 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2,19 € | 13756881002 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2,27 € | 13756881002 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,38 € | 13756881002 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,15 € | 13756881002 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,15 € | 13756881002 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,15 € | 13756881002 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 4,01 € | 13756881002 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 14,86 € | 13756881002 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,03 € | 13756881002 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 8,71 € | 13756881002 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,16 € | 13756881002 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 18,33 € | 13756881002 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,24 € | 13756881002 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 6,43 € | 13756881002 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3,49 € | 13756881002 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,65 € | 13756881002 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,82 € | 13756881002 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2,52 € | 13756881002 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3,82 € | 13756881002 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 20,95 € | 13756881002 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,76 € | 13756881002 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 40,13 € | 13756881002 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 13,38 € | 13756881002 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 10,18 € | 13756881002 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 23,90 € | 13756881002 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 23,50 € | 13756881002 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,51 € | 13756881002 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2,54 € | 13756881002 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2,97 € | 13756881002 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,22 € | 13756881002 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5,66 € | 13756881002 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,14 € | 13756881002 |
Ultimo aggiornamento: 11/02/2026
Documenti trovati: 8.594