| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 6,37 € | 13756881002 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,39 € | 13756881002 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2,20 € | 13756881002 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,00 € | 13756881002 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 34,72 € | 13756881002 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 78,19 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3,51 € | 13756881002 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 26,73 € | 13756881002 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7,86 € | 13756881002 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 24,83 € | 13756881002 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 8,27 € | 13756881002 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 11,70 € | 13756881002 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7,69 € | 13756881002 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 0,46 € | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 2.099,54 € | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 19,35 € | '03428581205 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 19,35 € | '03428581205 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 9,97 € | '03428581205 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 9,97 € | '03428581205 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 3,23 € | '03428581205 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 1,67 € | '03428581205 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 32,90 € | '03428581205 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 63,85 € | '03428581205 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 8,16 € | '03428581205 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 0,70 € | '03428581205 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 118,52 € | '03428581205 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 8,86 € | '03428581205 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 4,90 € | '03428581205 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 4,90 € | '03428581205 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 4,90 € | '03428581205 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 60,35 € | '03428581205 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 24,72 € | '03428581205 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 55,69 € | '03428581205 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 65,92 € | '03428581205 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 32,65 € | '03428581205 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 14,92 € | '03428581205 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 0,99 € | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 3.128,47 € | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 9.240,54 € | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 5,63 € | '03428581205 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 103,88 € | '03428581205 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 8,86 € | '03428581205 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 279,75 € | '03428581205 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 10.125,51 € | '01574801203 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 73,20 € | '02781800350 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 88.308,93 € | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 11.575,98 € | '02223901204 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 265.000,00 € | 91222060377 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 78.599,94 € | '04164640379 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7.545,00 € | Soggetto privato |
Ultimo aggiornamento: 11/02/2026
Documenti trovati: 8.594