| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.015,04 € | '00842990152 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 66.274,62 € | '03986821001 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 412,36 € | '00842990152 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 466,04 € | '00842990152 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 162.173,09 € | '03609840370 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 6.086,58 € | '00690041207 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7.900,10 € | '01767311200 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 29.861,33 € | '01598041208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 77.193,79 € | '04136141209 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 16.143,04 € | '01250740139 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5.888,94 € | '03806641209 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 24.400,00 € | '00625161203 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.037,00 € | '02631851207 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 15.860,00 € | '03730881202 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 556,12 € | '00410120406 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5.998,74 € | '02096661208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 4.306,60 € | '01890161209 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 24.397,66 € | '03239651205 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.013,00 € | '01227390372 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3.904,00 € | '00652211202 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3.890,99 € | '00652211202 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5.333,97 € | '00410120406 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 8.200,00 € | '00961961000 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.804,00 € | '00961961000 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 8.677,19 € | '04788971002 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.464,00 € | '02235450182 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5.978,00 € | '01227390372 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7.834,68 € | '03081610366 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.451,80 € | '01783311200 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 77.193,79 € | '04136141209 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 162.173,09 € | '03609840370 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 9.518,82 € | '01890161209 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3.172,00 € | '02150891204 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5,58 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 45,61 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 65,56 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 65,93 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 65,95 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 70,73 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 79,39 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 108,82 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 108,82 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 108,82 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 108,82 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 108,82 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 108,82 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 108,82 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 108,85 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 108,86 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 110,58 € | '03819031208 |
Ultimo aggiornamento: 11/02/2026
Documenti trovati: 8.594