| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 113,81 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 116,69 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 125,30 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 125,30 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 145,42 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 148,29 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 154,62 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 162,67 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 174,14 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 189,85 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 205,74 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 208,44 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 211,49 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 211,93 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 217,25 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 219,00 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 222,99 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 224,07 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 235,44 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 235,46 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 235,46 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 235,46 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 235,46 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.381,55 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5.854,10 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 6.477,29 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 15.477,92 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 19.421,35 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 24.879,34 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 31.658,15 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 228,44 € | '03079180364 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 277,54 € | '03079180364 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 22,84 € | '03079180364 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 27,75 € | '03079180364 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 235,46 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 235,46 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 235,46 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 235,46 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 235,46 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 235,46 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 235,46 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 235,46 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 235,46 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 235,47 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 235,48 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 240,17 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 240,19 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 240,20 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 240,22 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 249,37 € | '03819031208 |
Ultimo aggiornamento: 11/02/2026
Documenti trovati: 8.594