| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 382,98 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 387,23 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 390,26 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 401,18 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 415,31 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 415,31 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 415,31 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 415,31 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 415,32 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 415,32 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 415,32 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 415,33 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 415,33 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 415,33 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 415,33 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 415,33 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 415,34 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 415,35 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 415,78 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 415,78 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 416,67 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 416,69 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 420,94 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 422,26 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 424,54 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 426,73 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 437,80 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 438,11 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 451,06 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 452,77 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 454,00 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 460,36 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 528,13 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 531,71 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 549,08 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 560,44 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 588,43 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 593,68 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 608,19 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 616,26 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 619,12 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 619,45 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 762,87 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 766,01 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 777,89 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 801,64 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 828,88 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 831,04 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 875,92 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 948,89 € | '03819031208 |
Ultimo aggiornamento: 11/02/2026
Documenti trovati: 8.594