| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 15.883,52 € | '02392651200 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 11.359,99 € | '02242120406 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 11.942,44 € | '02242120406 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 65.247,81 € | '02242120406 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 2.859,00 € | '04341240374 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 4.362,43 € | '04341240374 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 33.864,02 € | '01783311200 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 56.939,63 € | '01783311200 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 106.691,10 € | '01783311200 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 2.956,35 € | '03245410372 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 76.314,90 € | '02874101203 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 273.685,10 € | '02874101203 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 331.068,96 € | '02874101203 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 315,87 € | '03428581205 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 69,38 € | '03428581205 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 5.904,80 € | '04156931208 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 172,22 € | '03428581205 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 37,77 € | '03428581205 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 34.038,94 € | '02816371203 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 287,43 € | '00310180351 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 1.584,78 € | '00310180351 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 2.613,00 € | '00310180351 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 524,36 € | '00310180351 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 7.092,65 € | '00310180351 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 10.633,52 € | '01141340776 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 64.536,24 € | '03081610366 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 4.621,16 € | '00960900371 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 697,11 € | '00216580290 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 5.170,89 € | '08231450969 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 1.137,60 € | '08231450969 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 1.470,86 € | '05538750729 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 11.824,91 € | '08231450969 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 2.601,48 € | '08231450969 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 5.103,99 € | '01890161209 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 1.122,88 € | '01890161209 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 587.243,44 € | '03893860282 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 3.902,52 € | '03452840402 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 13.389,53 € | '05538750729 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 5.685,11 € | '05538750729 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 49.203,96 € | '03731441212 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 314.792,66 € | '03731441212 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 120,35 € | '01783311200 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 547,06 € | '01783311200 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 401,04 € | '02437371202 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 1.822,91 € | '02437371202 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 10.567,90 € | '02072831205 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 17.080,00 € | '02748521206 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 129.800,00 € | '03819031208 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 3,24 € | '03428581205 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 37,57 € | '03428581205 |
Ultimo aggiornamento: 11/02/2026
Documenti trovati: 8.594