| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 19,50 € | '03804730483 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 18,54 € | '03804730483 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 252,20 € | '03804730483 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 589,20 € | '00353240237 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3.621,20 € | '00165070210 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.556,78 € | '03031811205 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.299,70 € | '00005461207 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.474,98 € | '00005461207 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 488,00 € | '00531711208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 939,40 € | '00005461207 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.104,50 € | '00005461207 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 4.906,11 € | '02753831201 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.879,41 € | '00573751203 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.098,00 € | '00530661206 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 89,18 € | '00199400128 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.247,99 € | '02497811204 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.576,87 € | '00199400128 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 775,67 € | '01593511205 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.931,02 € | '02753831201 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 565,30 € | '01994691200 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 19.764,00 € | '03031811205 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 845,46 € | '01594461202 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 4.976,71 € | '02796261200 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 46.455,82 € | '02217800396 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 36.617,70 € | '02217800396 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 25.513,09 € | '01227390372 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 26.554,45 € | '02796261200 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 73.120,13 € | '02796261200 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.650,00 € | '02796261200 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 18.942,54 € | '01227390372 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 537,68 € | '01543211203 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 198,87 € | '03031811205 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 16.830,95 € | '02796261200 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 16.170,90 € | '01227390372 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 566,59 € | '01543211203 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 209,56 € | '03031811205 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 30.000,00 € | '01907030389 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 214.691,12 € | '03624881201 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 155.665,59 € | '03624881201 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 86.718,51 € | '03624881201 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 32.064,68 € | '03624881201 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 4.249,16 € | '03624881201 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 147.722,58 € | '01543211203 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 107.106,62 € | '01543211203 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 59.664,09 € | '01543211203 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 22.062,29 € | '01543211203 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.923,66 € | '01543211203 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 20.052,14 € | '01854400981 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 14.538,85 € | '01854400981 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 8.098,91 € | '01854400981 |
Ultimo aggiornamento: 11/02/2026
Documenti trovati: 8.594