| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.994,78 € | '01854400981 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 396,86 € | '01854400981 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 103.291,55 € | '00279260368 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 74.891,80 € | '00279260368 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 41.718,72 € | '00279260368 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 15.426,54 € | '00279260368 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.044,30 € | '00279260368 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 141.090,26 € | '00893950402 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 666,00 € | '03031811205 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.800,66 € | '01543211203 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 753,36 € | '03031811205 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.036,89 € | '01543211203 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 46.455,82 € | '02217800396 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 89,85 € | '03031811205 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 4.452,00 € | '01543211203 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 593,54 € | '03031811205 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.604,78 € | '01543211203 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 6.100,00 € | '01594101204 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 46.455,83 € | '02217800396 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 1.116,45 € | '03803151202 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 563,44 € | 15844561009 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 67,91 € | '03428581205 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 274,74 € | '03428581205 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 112,89 € | '03428581205 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 148,93 € | '03428581205 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 14,92 € | '03428581205 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 60,35 € | '03428581205 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 24,72 € | '03428581205 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 32,65 € | '03428581205 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 882.238,73 € | '01935981207 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 1.078.301,27 € | '03215740402 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 2.936.248,68 € | '01935981207 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 823,50 € | '00326930377 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 9.577,00 € | '00678861204 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 6.090,86 € | '02535280735 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 17.221,93 € | '05203810659 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 19.932,54 € | '06470690485 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 263,32 € | '03942271200 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 8.733,58 € | '03942271200 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 4.475,73 € | '02568991208 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 3.086,09 € | '01593640368 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 21.133,40 € | '03224820369 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 7.399,40 € | '02171351204 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 6.011,37 € | '03514941206 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 1.921,51 € | '03514941206 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 9.349,49 € | '04136141209 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 180,36 € | '02764870362 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 559.607,03 € | '02764870362 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 136.751,26 € | '01543211203 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 6.701,38 € | '01543211203 |
Ultimo aggiornamento: 11/02/2026
Documenti trovati: 8.594