| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 2.983,01 € | '01695540227 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 9.577,00 € | '00678861204 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni immateriali | 2.504,06 € | '02056941202 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni immateriali | 49.262,97 € | '03835470240 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni immateriali | 19.715,85 € | '03835470240 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni immateriali | 160.950,59 € | '00847450152 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 6.553,06 € | '00279260368 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 103.550,80 € | '03624881201 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 2.182,63 € | '01543211203 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 133.860,12 € | '03624881201 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 623.440,02 € | '00279260368 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 142.495,19 € | '03624881201 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 1.502,95 € | '01854400981 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 5.553,17 € | '00279260368 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 69.962,41 € | '02150891204 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 10.734,78 € | '01192110268 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 13.051,81 € | '00628360224 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 68.419,37 € | '00628360224 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 164.000,00 € | '00628360224 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 248.580,63 € | '00628360224 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 14.325,31 € | '03790280659 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 3.759,74 € | '02926260791 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 25.351,86 € | '02378870360 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 210.486,24 € | '02838140735 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 140.324,16 € | '02546130739 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 244.716,60 € | '00279260368 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 263,32 € | '03942271200 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 134,99 € | '00652791203 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3.294,00 € | '00844280578 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 148,23 € | '00652791203 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.578,50 € | '04376620151 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 567,27 € | '04376620151 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 942,65 € | '00678861204 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 552,00 € | '06786300159 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 759,34 € | '02406911202 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3.451,53 € | '02406911202 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 269,86 € | '02212031203 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 551,10 € | '02212031203 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 778,47 € | '02212031203 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.267,13 € | '00573721206 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 244,00 € | '04330570377 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 265,84 € | '01994691200 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.048,20 € | '01593511205 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 410,84 € | '01994691200 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.450,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.542,00 € | '05994810488 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3.530,28 € | '00322270372 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5.000,00 € | '02551580372 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 18.302,00 € | '02551580372 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.436,00 € | '01727860221 |
Ultimo aggiornamento: 11/02/2026
Documenti trovati: 8.594