| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 4.114,60 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 0,67 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 7,21 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 4.594,09 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 0,70 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 58,61 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 162,23 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 70,50 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 107,24 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 110,81 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 68,74 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 141,11 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 287,82 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 351,08 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 3.829,99 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 0,93 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 211,24 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,04 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,04 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,02 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,02 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3,93 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 26,90 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,09 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,83 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,01 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,12 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,60 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,01 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,07 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2,12 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,01 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,06 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,16 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 44,11 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 110,79 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 6,45 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,05 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,11 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,45 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,02 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,25 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,03 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 17,16 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2,71 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,01 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,05 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,24 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,30 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 17,59 € | Altro soggetto pubblico e privato |
Ultimo aggiornamento: 13/07/2026
Documenti trovati: 10.148