| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 609,80 € | '07430560016 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.589,28 € | '07430560016 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 8.500,00 € | '01847540356 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 200,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 400,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 89,06 € | '00747890374 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.410,72 € | '00747890374 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 4.252,92 € | '03570911200 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 200,00 € | '00702211202 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in attivitÿ finanziarie | 30.000,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3.409,29 € | '03799591205 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 4.925,00 € | '04863990273 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 15.000,00 € | '02528611201 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.408,00 € | '02918221207 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Altre spese per attivitÿ finanziarie | 37.356,50 € | '03026170377 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 59.780,00 € | '03562001200 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5.000,00 € | '01935621209 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 4.000,00 € | '04216351207 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 18.605,00 € | '04191511205 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5.490,00 € | '01882270893 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.316,66 € | '04175241209 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 27.816,00 € | '03939010371 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7.590,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 10.500,00 € | '03173681200 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 22.692,00 € | '02848751208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 396,00 € | '02693431203 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 82.960,00 € | '03795741200 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 418,00 € | '02693431203 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 8.509,50 € | '02848751208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 418,00 € | '02693431203 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5.982,27 € | '03799591205 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7.139,98 € | '02975760352 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 6.118,85 € | '04030061206 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7.545,30 € | '03010740342 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 122,00 € | '07084910962 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 4.644,81 € | '03601981206 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 500,00 € | 91453260373 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 500,00 € | 91453250374 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3.258,90 € | '04030061206 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 9.000,00 € | '02144850381 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 9.900,00 € | '00688121201 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7.711,08 € | '03424091209 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5.783,30 € | '03424091209 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5.783,30 € | '03424091209 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 21.000,00 € | '02574910366 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5.355,19 € | '04017131204 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5.020,49 € | '03686821202 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 536,80 € | '03166441208 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3.982,42 € | '04159281205 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3.000,00 € | '04159281205 |
Ultimo aggiornamento: 11/02/2026
Documenti trovati: 8.594