Dati sui pagamenti
| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 12.000,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 194,93 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 10.906,45 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 2.243,72 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 17.533,56 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 84.700,44 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 31.190,47 € | Persona fisica |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 2.080,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 7.866,56 € | Persona fisica |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 3.999,16 € | Persona fisica |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 76.389,78 € | Persona fisica |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 147.498,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 40.541,75 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 764.264,39 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 951.981,29 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 305.679,20 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 303.273,70 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 69.950,54 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 88,83 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 404,27 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 288.948,48 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 29.438,98 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 352.704,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni immateriali | 26.474,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 74.045,01 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 12.095,57 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 13.653,30 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 10.400,50 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 23.746,98 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 134.235,38 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 8.153,04 € | Persona fisica |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 8.809,92 € | Persona fisica |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 4.839,81 € | Persona fisica |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 3.074,40 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 12.580,69 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 29.654,42 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 7.165,06 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 5,74 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 3,12 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 26,42 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 14,39 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 15,04 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 8,90 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 68,67 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 40,65 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 5,74 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 3,12 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 26,42 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 14,39 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 3,85 € | Altro soggetto pubblico e privato |
Ultimo aggiornamento: 19/10/2026
Documenti trovati: 12.044