| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 23,74 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 13,75 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 36,31 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,95 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2,73 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,12 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3,17 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 4,90 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 8,41 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 6,55 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 4,04 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,09 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,08 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 24,82 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 24,51 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 52,54 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 14,07 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 6,96 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,33 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 20,38 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 6,85 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 30,35 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,94 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,50 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,62 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,36 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 13,71 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 15,27 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 11,86 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3,44 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 12,20 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 12,71 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7,89 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,70 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,36 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,37 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,13 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,36 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 10,21 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 31,54 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 26,96 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 51,16 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,37 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,05 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2,18 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 4,13 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,26 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2,48 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,07 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 31,61 € | Altro soggetto pubblico e privato |
Ultimo aggiornamento: 13/07/2026
Documenti trovati: 10.148