| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 4,44 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 4,27 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 10,24 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,78 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,34 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2,68 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,18 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 22,45 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3,38 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 6,08 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 26,32 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,66 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,06 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 8,82 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,43 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 42,62 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 8,75 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 9,07 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,10 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5,86 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 20,13 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,22 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5,21 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 4,18 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,72 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,06 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,65 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,65 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,60 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,56 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,21 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,18 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2,18 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,44 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,27 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,01 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 6,14 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,11 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,05 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,05 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,09 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,71 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 10,92 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7,13 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 32,53 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 12,40 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 19,95 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 10,04 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 10,19 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 31,39 € | Altro soggetto pubblico e privato |
Ultimo aggiornamento: 13/07/2026
Documenti trovati: 10.148