| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 17,11 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2,76 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2,96 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,99 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,96 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,59 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2,77 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,89 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,07 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7,32 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,26 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,52 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 6,03 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,02 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2,95 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3,18 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 16,53 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 11,71 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5,82 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,52 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5,79 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5,27 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 16,61 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,18 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 13,50 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,20 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2,84 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2,80 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 30,41 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 41,89 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,68 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,77 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2,81 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 12,59 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 15,93 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 22,81 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 25,43 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 4,33 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 21,13 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 34,15 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,03 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2,17 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 6,22 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 170,11 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 10,03 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 10,83 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,16 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,68 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3,28 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,78 € | Altro soggetto pubblico e privato |
Ultimo aggiornamento: 13/07/2026
Documenti trovati: 10.148