| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,11 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,81 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 20,98 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,28 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 42,76 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,98 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 15,35 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,50 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 31,73 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,25 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,49 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 8,58 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,45 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 25,92 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,28 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2,91 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 6,41 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,11 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 18,40 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,74 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 12,09 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,05 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 184,78 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 218,26 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 6,39 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3,07 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 4,86 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 6,88 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,24 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,06 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 128,48 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,12 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 23,03 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3,91 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 45,39 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 17,68 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,10 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 25,33 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 40,66 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 214,69 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 17,83 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 24,46 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 14,32 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 93,16 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 79,22 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 54,04 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7,29 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 6,55 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.118,67 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 21,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
Ultimo aggiornamento: 06/05/2026
Documenti trovati: 8.594