| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,55 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 6,68 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,24 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 13,89 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 6,80 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 12,52 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,62 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,30 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 23,12 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 34,04 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,03 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 22,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 13,37 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 9,94 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 9,72 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2,18 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7,68 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 6,56 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,15 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,15 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.151,54 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 285,67 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,54 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 8,94 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 31,04 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 22,54 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,15 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,04 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,36 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,08 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2,37 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 98,03 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,63 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2,12 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,72 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,41 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,04 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,02 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,36 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,02 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,02 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 75,79 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,04 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,12 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,56 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 30,31 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3,51 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 93,48 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,10 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,25 € | Altro soggetto pubblico e privato |
Ultimo aggiornamento: 06/05/2026
Documenti trovati: 8.594