| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,44 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,13 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,01 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,05 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,40 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 6,19 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,31 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,63 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2,41 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,12 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,04 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,30 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 402,77 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 4,03 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,42 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,55 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,42 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 93,47 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,17 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 22,28 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,20 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,04 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,40 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,22 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,38 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,19 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 65,02 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,45 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,98 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 35,82 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,96 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,18 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,87 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 229,45 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,53 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,05 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 58,45 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2,99 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,02 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,48 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,19 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,03 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,43 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,06 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5,11 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 38,82 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,06 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,10 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,54 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3,47 € | Altro soggetto pubblico e privato |
Ultimo aggiornamento: 06/05/2026
Documenti trovati: 8.594