| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,86 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2,78 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 12,68 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3,10 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,53 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 137,05 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,56 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 74,03 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | NON DEFINITA | 620,73 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | NON DEFINITA | 2.253,46 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | NON DEFINITA | 0,02 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | NON DEFINITA | 0,02 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | NON DEFINITA | 0,22 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | NON DEFINITA | 0,37 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | NON DEFINITA | 0,03 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | NON DEFINITA | 0,03 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | NON DEFINITA | 0,01 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | NON DEFINITA | 0,03 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | NON DEFINITA | 0,05 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | NON DEFINITA | 4.577,32 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | NON DEFINITA | 0,03 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | NON DEFINITA | 0,18 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | NON DEFINITA | 0,02 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | NON DEFINITA | 0,03 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | NON DEFINITA | 0,06 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | NON DEFINITA | 0,04 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | NON DEFINITA | 0,04 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | NON DEFINITA | 0,01 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | NON DEFINITA | 0,06 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | NON DEFINITA | 0,16 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.521,95 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5,78 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 239,51 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 26,26 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.088,66 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 206,68 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 703,53 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 247,37 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 383,33 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 20,31 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 100,36 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 26,68 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2,84 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,01 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,03 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,91 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,40 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 21,50 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 67,68 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 4,56 € | Altro soggetto pubblico e privato |
Ultimo aggiornamento: 06/05/2026
Documenti trovati: 8.594