| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 206,45 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 27,72 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 817,40 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 341,60 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 332,45 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 393,45 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 389,79 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 469,09 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 8.680,59 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 661,85 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 19,46 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3.212,72 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 159,84 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 141,01 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 669,29 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7.440,47 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 220,28 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.491,19 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.491,19 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.491,19 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 93,21 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 223,06 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.882,36 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.141,10 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 691,13 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 8.859,52 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.310,04 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 9.166,47 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 888,16 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 955,26 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 9.003,60 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2,38 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 6,80 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 23,49 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 69,61 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 946,60 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 20.417,30 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.184,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 14.998,78 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 539,48 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | NON DEFINITA | 540,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.562,00 € | Soggetto estero |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 138,84 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 245,95 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.317,26 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.046,92 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 316,80 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.445,97 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.006,62 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 250,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
Ultimo aggiornamento: 06/05/2026
Documenti trovati: 8.594