Dati sui pagamenti
| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 203,33 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 1.007,43 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 44,62 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 221,52 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 3.961,86 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 2.440,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 2.440,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 970.700,39 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 4.879,79 € | Persona fisica |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 3.961,86 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 4,36 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 361,08 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 19,82 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 79,32 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 130,91 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 28,69 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 8.779,82 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 6.584,84 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 6.584,84 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 18.257,89 € | Persona fisica |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 721.463,10 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 68.963,81 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 2.158,47 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 2.636,46 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 8.112,20 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 1.622,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 861,45 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 10.134,66 € | Persona fisica |
| 2026 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 13.150,17 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 6.009,04 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 1.842,39 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 7.463,09 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 12.190,02 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 434,15 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 46,23 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 2.728,59 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 6.697,44 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 2.916,92 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 1.620,94 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 6.645,96 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 2.502,48 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 2.827,25 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 45,64 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 39,85 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 11,39 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 14,19 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 297,40 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 24,49 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 135,34 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 168,35 € | Altro soggetto pubblico e privato |
Ultimo aggiornamento: 19/10/2026
Documenti trovati: 12.044