| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3.403,18 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 2.747,41 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 1.506,67 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 702,08 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 10.297,81 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 2.280,50 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 2.361,79 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 882,94 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 365,80 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.501,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 976,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 50,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 100,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.000,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 50,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 100,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 50,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 100,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 6.174,55 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 0,15 € | Persona fisica |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 8.778,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 144,80 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,14 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,14 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2,35 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,03 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,18 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2,16 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,18 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,10 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 26,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5,12 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,08 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7,26 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3,26 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 8,65 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 23,58 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7,13 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3,25 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 10,10 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2,77 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 13,51 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 9,93 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,63 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,01 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,36 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 168,55 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 10,11 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,49 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 82,45 € | Altro soggetto pubblico e privato |
Ultimo aggiornamento: 11/02/2026
Documenti trovati: 8.594