| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 117,37 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 24,19 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,45 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2,28 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,39 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 17,75 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 6,75 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 68,73 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 6,70 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 8,20 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5,62 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 38,32 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 146,74 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 89,65 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 69,11 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 168,08 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 373,44 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 152,96 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,49 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,19 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,44 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 64,54 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 98,28 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,41 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 203,18 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 223,26 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 33,52 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 22,59 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 36,87 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,56 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,03 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,01 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,03 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 8,57 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,25 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 28,80 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 19,84 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,79 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,38 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,06 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,92 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,03 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7,09 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 13,37 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 9,79 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7,69 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 228,46 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7,69 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,76 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 13,89 € | Altro soggetto pubblico e privato |
Ultimo aggiornamento: 11/02/2026
Documenti trovati: 8.594