| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,07 € | 13756881002 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,04 € | 13756881002 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,80 € | 13756881002 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 18,97 € | 13756881002 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,64 € | 13756881002 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 12,23 € | 13756881002 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3,75 € | 13756881002 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,56 € | 13756881002 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 15,78 € | 13756881002 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,44 € | 13756881002 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 12,53 € | 13756881002 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,10 € | 13756881002 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,83 € | 13756881002 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,90 € | 13756881002 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,10 € | 13756881002 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 20,45 € | 13756881002 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,61 € | 13756881002 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 11,58 € | 13756881002 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,05 € | 13756881002 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 20,53 € | 13756881002 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 30,80 € | 13756881002 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,69 € | 13756881002 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 4,17 € | 13756881002 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 4,23 € | 13756881002 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 15,71 € | 13756881002 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7,74 € | 13756881002 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 11,37 € | 13756881002 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 13,84 € | 13756881002 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3,58 € | 13756881002 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 8,77 € | 13756881002 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2,76 € | 13756881002 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,24 € | 13756881002 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 17,86 € | 13756881002 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2,08 € | 13756881002 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 35,63 € | 13756881002 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2,28 € | 13756881002 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 4,33 € | 13756881002 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 19,31 € | 13756881002 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,79 € | 13756881002 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,03 € | 13756881002 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,22 € | 13756881002 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 121,51 € | 13756881002 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2,66 € | 13756881002 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,62 € | 13756881002 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,69 € | 13756881002 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,12 € | 13756881002 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 10,67 € | 13756881002 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,07 € | 13756881002 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 9,40 € | 13756881002 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 8,48 € | 13756881002 |
Ultimo aggiornamento: 11/02/2026
Documenti trovati: 8.594