Città metropolitana di Bologna

La Casa di Vetro







Ambito temporale di riferimento - anno Ambito temporale di riferimento - trimestre Categoria di spesa Tipologia di spesa Importo Beneficiario
2025 3 USCITE CORRENTI Altre spese correnti 12,83 € 3428581205
2025 3 USCITE CORRENTI Altre spese correnti 47,98 € 3428581205
2025 3 USCITE CORRENTI Altre spese correnti 0,35 € Soggetto privato
2025 3 USCITE CORRENTI Altre spese correnti 3.414,25 € Soggetto privato
2025 3 USCITE CORRENTI Altre spese correnti 176,40 € Soggetto privato
2025 3 USCITE CORRENTI Altre spese correnti 20,16 € 3428581205
2025 3 USCITE CORRENTI Altre spese correnti 398,76 € 3428581205
2025 3 USCITE CORRENTI Altre spese correnti 90,08 € 3428581205
2025 3 USCITE CORRENTI Altre spese correnti 12,83 € 3428581205
2025 3 USCITE CORRENTI Altre spese correnti 56,25 € 3428581205
2025 3 USCITE CORRENTI Altre spese correnti 4,90 € 3428581205
2025 3 USCITE CORRENTI Altre spese correnti 8,86 € 3428581205
2025 3 USCITE CORRENTI Altre spese correnti 33,96 € 3428581205
2025 3 USCITE CORRENTI Altre spese correnti 4,90 € 3428581205
2025 3 USCITE CORRENTI Altre spese correnti 88,38 € 3428581205
2025 3 USCITE CORRENTI Altre spese correnti 638,62 € 3428581205
2025 3 USCITE CORRENTI Altre spese correnti 4,90 € 3428581205
2025 3 USCITE CORRENTI Altre spese correnti 4,90 € 3428581205
2025 3 USCITE CORRENTI Altre spese correnti 8,86 € 3428581205
2025 3 USCITE CORRENTI Altre spese correnti 32,65 € 3428581205
2025 3 USCITE CORRENTI Altre spese correnti 24,72 € 3428581205
2025 3 USCITE CORRENTI Acquisto beni e servizi 1.691,65 € 4266510371
2025 3 USCITE CORRENTI Acquisto beni e servizi 84,80 € Soggetto privato
2025 3 USCITE CORRENTI Acquisto beni e servizi 99,00 € 4290860370
2025 3 USCITE CORRENTI Acquisto beni e servizi 99,00 € 4290860370
2025 3 USCITE CORRENTI Acquisto beni e servizi 38.033,41 € 322270372
2025 3 USCITE CORRENTI Acquisto beni e servizi 11.165,44 € 3025901202
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 1.130,27 € 7756511007
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 2.797,41 € 7756511007
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 1.533,27 € 7756511007
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 6.506,93 € 1071230583
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 2.682,79 € 1071230583
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 20.541,15 € 1071230583
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 714,20 € 7756511007
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 10.474,40 € 7756511007
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 2.319,05 € 7756511007
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 2.401,52 € 7756511007
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 1.144,03 € 1071230583
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 474,59 € 1071230583
2025 3 USCITE CORRENTI Acquisto beni e servizi 7.545,00 € Soggetto privato
2025 3 USCITE CORRENTI Acquisto beni e servizi 11.575,98 € 2223901204
2025 3 USCITE CORRENTI Acquisto beni e servizi 15.300,00 € 2099371201
2025 3 USCITE CORRENTI Acquisto beni e servizi 5.461,27 € Soggetto privato
2025 3 USCITE CORRENTI Acquisto beni e servizi 1.092,25 € Soggetto privato
2025 3 USCITE CORRENTI Acquisto beni e servizi 88.308,93 € Soggetto privato
2025 3 USCITE CORRENTI Acquisto beni e servizi 88.308,93 € Soggetto privato
2025 3 USCITE CORRENTI Acquisto beni e servizi 78.599,94 € 4164640379
2025 3 USCITE CORRENTI Acquisto beni e servizi 41.455,55 € Soggetto privato
2025 3 USCITE CORRENTI Acquisto beni e servizi 12,20 € 4266510371
2025 3 USCITE CORRENTI Acquisto beni e servizi 69.315,24 € 12374760150
 
Ultimo aggiornamento: 11/02/2026
Documenti trovati: 8.594