| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3.660,00 € | 1985091204 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 17.385,00 € | 3735391207 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 878,40 € | 2081191203 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 878,40 € | 2081191203 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 48.495,00 € | 890370372 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7.320,00 € | 2022660357 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 10,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 50,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 6.136,60 € | 1586840504 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3.477,00 € | 2205410505 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 9.708,17 € | 2770891204 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 47,96 € | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 14.648,22 € | 11673301005 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 138.659,10 € | 2222170132 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 8.808,85 € | 7756511007 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 1.805,71 € | 1071230583 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 2.233,14 € | 1071230583 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 28.579,00 € | 1071230583 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 8.445,76 € | 7756511007 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 1.641,67 € | 7756511007 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 132,98 € | 2006010165 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.545,00 € | 672690377 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 35,00 € | 672690377 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.895,00 € | 672690377 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 192,20 € | 5403151003 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 223,20 € | 5403151003 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 8,60 € | 3634301208 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 112,00 € | 2429030394 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.223,84 € | 3484241207 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 23,50 € | 2213131200 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 79,27 € | 3634301208 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 183,30 € | 3484241207 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 532,48 € | 2128001209 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 537,50 € | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 466,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 920,04 € | 3707010363 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.641,36 € | 12717250968 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 402,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 401,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 322,30 € | 12717250968 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 401,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.050,00 € | 11449320966 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.125,00 € | 11449320966 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 570,00 € | 11449320966 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 792,00 € | 2098031202 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 204,00 € | 8592450962 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 8.666,66 € | 11449320966 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.882,00 € | 2626031203 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.030,08 € | 1558771208 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 634,40 € | Soggetto privato |
Ultimo aggiornamento: 11/02/2026
Documenti trovati: 8.594