Piano esecutivo di gestione (PEG)
| Anno | Descrizione |
|---|---|
| 2026 | Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2026 - 2028 |
| 2025 | Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2025 - 2027 |
| 2024 | Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024 - 2026 |
| 2023 | Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2023 - 2025 |
| 2022 | Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022 - 2024 |
| 2021 | Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021 - 2023 |
Ultimo aggiornamento: 14/01/2026
Documenti trovati: 6