Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Pubblicazione dei dati relativi agli appalti di lavori, servizi e forniture dall'1.12.2012 al 31.12.2021 - ai sensi dell'art. 1, comma 32, L. n.190/2012, della deliberazione dell'AVCP n. 26/2013 e della deliberazione dell'ANAC n. 39/2016.
| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Città metropolitana di Bologna | 6.350,00 € | Affidamento alla ditta Si Produzioni s.r.l. per l'intervento di sistemazione dei cortili della sede della Citta' metropolitana di Bologna. | ZE6319DCD8 | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 19.990,00 € | Affidamento di un servizio di supporto specialistico per la valorizzazione delle imprese del turismo nel quadro della progettazione europea-Programma interreg | Z483133267 | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 650,00 € | Affidamento alla ditta D.R di Campione Nicole Destiny della sostituzione dell'inferriata della piccola cappella posta nell'area dell'Istituto Tecnico Agrario Statale " Arrigo Serpieri". | ZD7315DA2C | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 12.000,00 € | Affidamento tramite trattativa diretta sul Me.Pa. del servizio di manutenzione centralini telefonici di competenza della Citt¿ metropolitana di Bologna alla ditta 3T di Trobbiani Tiziano. Importo pari a Euro 14.640,00 IVA compresa. CIG ZB23165781 | ZB23165781 | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 56.208,62 € | 2021EDSCOMS08 Affidamento a ing. Tommaso Pazzaglia del servizio di ingegneria e architettura per progettazione impiantistica e strutturale, DO, CSP-CSE intervento di realizzazione aule aggiuntive ITIS Majorana Via Caselle, 26 San Lazzaro di Savena | 86511681AE | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 16.080,00 € | Acquista con trattativa diretta sul MEPA dalla ditta TD Group Italia s.r.l. P. IVA: 02205410505, servizi informatici OwnCloud. 16.080,00 oltre iva 22 percento per totali euro 19.617,60. CIG: ZE4317F9EA. | ZE4317F9EA | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 149.985,00 € | Rdo sul MEPA affidamento alla Ditta ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS della fornitura di beni e servizi per l'implementazione del sistema di gestione della contabilit¿ e atti monocratici della Citt¿ metropolitana di Bologna.Euro182.981,70 CIG 86518379BF | 86518379BF | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 39.850,00 € | 2015VIMASMS13 Area B Montagna Est Strade provinciali di interesse regionale e collegamenti principali: messa in sicurezza del ponte in corrispondenza del sovrappasso ferroviario BO-PT km 0+030 SP325 nel comune di Sasso Marconi. CUP C97H15000400002 | 857443037A | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 1.229.685,84 € | Facility Management Immobili: minuta manutenzione edile presso gli immobili in uso - convenzione stipulata a favore delle P.A. in data 26/10/2018. Adesione alla Convenzione per gli immobili scolastici della C.M. | 8731444786 | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 720,00 € | Assunzione impegno di spesa per Euro 878,40 per l'affidamento diretto alla ditta Naytes Srl del servizio di pubblicita' dell'estratto dei bandi d'asta pubblica relativi ad alienazione degli immobili di proprieta' dell'Ente. CIG Z6C317572B. | Z6C317572B | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 66,88 € | Affidamento del servizio di revisione dell¿automezzo Land Rover defender targato ZA908XL in dotazione al Corpo di Polizia locale della Citta' metropolitana di Bologna | Z19316972D | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 39.900,00 € | ODA sul MEPA alla Builti S.r.l , di Bologna P.I.C.F. 03735391207, per servizio denominato ¿Soluzione Bridgin-IT per l¿Assessment infrastrutture e bonus iniziale con analisi di 10 opere in gestione alla CMBO¿ E. 48.678,00 i.c. CIG: Z8230E571D | Z8230E571D | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 236,06 € | Impegni di spesa per l'acquisizione, mediante affidamento diretto, da parte del Settore Strutture Tecnologiche Comunicazione e Servizi Strumentali di servizi informatici di modico valore per il primo semestre 2021. | ZBD30C3F03 | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 18.920,00 € | Affidamento mediante ODA MEPA della fornitura di materiale inerte spaccato 40-70 per formazione drenaggio da eseguire in amministrazione diretta da parte del personale cantoniere sulla SP 82 Gaggio Masera al km. 3+300 | 0000000000 | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 39.382,00 € | Affidamento degli interventi edili ed impiantistici da eseguire presso il Liceo Laura Bassi di Bologna | ZD73153A5B | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 24.415,87 € | 2017EDSCOMS09 Affidamento a 7 PRO SOC. COOP. DI INGEGNERIA SRL del servizio arch. e ing. per direzione lavori e coordinamento sicurezza esecuzione interventi di adeguamento antincendio presso Ist. Rambaldi Valeriani e Paolini Cassiano di Imola (BO). | ZA42F333DA | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 38.737,70 € | FSC - 2016EDSCOMS06 Affidamento ditta TOSI ANTONIO lavori di completamento progetto di adattamento fabbricato scolastico ad uso ist alberghiero dell'IPSAR Luigi Veronelli (ex Bartolomeo Scappi). | ZA73151DBB | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 2.459,02 € | Assunzione impegno di spesa per Euro 3.000,00 per la fornitura di GPL presso i magazzini di competenza dell'Area servizi territoriali metropolitana - Viabilita' per l'anno 2021. Fornitore: Butan Gas S.p.a. CIG: Z3A31429A1. Affidamento diretto. | Z3A31429A1 | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 950,50 € | Acquisto da Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria (P. IVA: 01735920900), tramite OdA sul MEPA, dell'uso per un anno di una licenza TeamViewer e Addon dispositivi mobili, costo euro 950,50 pi¿ iva: euro 1.159,61 i.c. CIG: Z3E30E2373 | Z3E30E2373 | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 62.068,51 € | Affidamento mediante ODA MEPA dell'intervento di installazione di segnaletica provvisoria per il collegamento alternativo della Ciclovia del Sole alla rete ciclabile del Comune di Bologna | 87018967BE | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 3.240,00 € | Affidamento tramite ODA MEPA del servizio fornitura e montaggio pneumatici mezzi DY770BN, BPO365YD, CH086WD, DF955KL, DY760BN (pi¿ scorta) in uso presso il Servizio Progettazione Costruzioni e Manutenzione Strade | Z08313EB21 | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 100,00 € | Affidamento tramite ODA MEPA della fornitura di pezzo di ricambio (distanziale) da utilizzare per riparazioni in amministrazione diretta per il trattore SAME Dorado ABA804 da eseguire presso l'Officina Macchinario | 0000000000 | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 2.500,00 € | Affidamento a SI Produzioni srl (C.F. P.I. 02350261208) di BOLOGNA di servizi di logistica in occasione dell'inaugurazione della 'Ciclovia del Sole' Euro 3.050,00 iva compresa. CIG: Z6E3151440 | Z6E3151440 | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 61.000,00 € | Affidamento alla Societ¿ Socialtrick srl (C.F. P.I. 15098031006) di servizi di comunicazione istituzionale nell'ambito del progetto 'Fondo di Comunita' nel rispetto dell'art. 1 comma 2 lettera a) L. 120/2020. CIG: 86867672E7 | 86867672E7 | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 541.430,50 € | LAVORI DI PAVIMENTAZIONE MEDIANTE COSTRUZIONE DI TAPPETI DI USURA E TRATTAMENTI SUPERFICIALI MONOSTRATO IN VARIE TRATTE DI STRADE PROVINCIALI RICOMPRESE NEI COMUNI DELL'AREA A PIANURA EST | 84191939D8 | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 140,00 € | Affidamento del servizio di Fornitura di manuale di carattere giuridico | Z3C315A3A6 | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 734,00 € | Affidamento del servizio di formazione online | Z51315A36D | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 457.290,50 € | Fornitura di 14 autocarri leggeri e servizi connessi per il Servizio Manutenzione strade. CIG 8519207005 | 8519207005 | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 1.570,00 € | Integrazione e proroga del contratto di affidamento del servizio di comunicazione produzione di materiali grafici editoriali e organizzazione di workshop nell'ambito del Progetto CE RESPONSIBLE | Z9F305A667 | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 9.836,06 € | Affidamento alla Ditta Orange Media srl (C.F. P.I. 09170401005) di Roma, di servizi di comunicazione istituzionale. Euro 12.000,00 iva compresa. CIG: ZB8313E69A | ZB8313E69A | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 15.921,32 € | FSC-2010EDSCONC03. Affidamento a Mynd Ingegneria srl del servizio di arch. e ing. per collaudo statico e tecnico-funzionale impianti in corso d'opera per l'intervento di ampliamento dell'edificio scolastico ITC Salvemini Casalecchio di Reno (Bo). | ZE130B1EA7 | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 10,00 € | Acquisto cartoline - 23L avviso di ricevimento atti giudiziari Cod. MDV04100CV - per l'invio di atti giudiziari | Z573133F45 | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 6.000,00 € | Acquisto a TD sul MEPA dalla ditta ALIQUID S.R.L. (P. IVA: IT02740750134) di Lomazzo (CO), di servizi informatici consistenti in 10 gg.uu per implementazione workflow. Euro 7.320,00 i.c. CIG: Z89312CC4E. | Z89312CC4E | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 186.589,57 € | 2019VIMASMS01 affidamento dei lavori di sistemazione al km 3,700 della SP 25. CUP C27H18002720002. | 85186070E2 | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 469.502,45 € | LAVORI DI PAVIMENTAZIONE MEDIANTE COSTRUZIONE DI TAPPETI DI USURA E TRATTAMENTI SUPERFICIALI MONOSTRATO IN VARIE TRATTE DI STRADE PROVINCIALI RICOMPRESE NEI COMUNI DELL'AREA B MONTAGNA EST | 8419239FCC | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 10.500,00 € | Acquisto tramite MEPA dalla ditta AltaviaConsulting snc (C.F. e P. IVA: 02206411205) di servizio informatico denominato 'Privileged Manager' per agevolare l'installazione autonoma, individuale, di applicazioni. Euro 12.810,00 i.c. CIG: Z0E31227C5 | Z0E31227C5 | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 660,00 € | GRUPPO EDEN SRLS - Affidamento del servizio di certificazione energetica per la redazione di 3 attestati di Prestazione Energetica (APE), relativa ad immobili di proprieta' della Citta' metropolitana di Bologna di prossima alienazione. | Z913113E6E | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 41.600,00 € | FSC2018EDSCONC05 Affidamento a ing. Simone Dalmonte del servizio di arch. e ing. relativo alla direzione operativa impianti meccanici, elettrici e speciali, idro-sanitari, antincendio per la realizzazione del Nuovo Polo Dinamico in Bologna. | 8516720BAB | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 6.915,00 € | OdA sul MEPA alla Ditta Dedagroup Public Services srl C.F.03188950103 P.I. 01727860221 di Trento per servizi informatici sul software Civilia, Euro 8.436,30 i.c. CIG: Z7E3111FD1 | Z7E3111FD1 | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 83.044,07 € | Servizi di ingegneria e architettura per l¿elaborazione del Progetto di Fattibilit¿ Tecnica e Economica dei Centri di Mobilit¿ previsti nell¿ambito delle stazioni ferroviarie di Vergato e Castel San Pietro Terme dal PUMS | 8521109199 | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 31.646,21 € | Affidamento dell'intervento di realizzazione di linee di alimentazione e nuovi punti presa blocchi B1 e B2 per alimentazione stufette e lampade ad infrarossi da eseguire presso l'Istituto Belluzzi - Fioravanti | Z3930BC040 | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 585,72 € | Intervento di manutenzione per riparazione sportello posteriore automezzo Fiat Dobl¿ targa DA128WT in dotazione al Corpo di Polizia | Z1831090A1 | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 7.500,00 € | Impegno di spesa di euro 9.150,00 iva compresa per la migrazione di caselle di posta elettronica. ODA a Studio Storti srl (P. IVA: 03488860242). CIG: Z3630FC5EA | Z3630FC5EA | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 10.804,31 € | 2020EDSCOMS11 Affidamento a ing. Tommaso Pazzaglia del servizio di ing. e arch. per progettazione esecutiva, DL, CSE e asseverazione di interventi di adeguamento antincendio presso Veronelli di Crespellano | Z73308A7FA | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 16.530,19 € | 2020EDSCOMS08 Affidamento a ing. Tommaso Pazzaglia del servizio di ing. e arch. per progettazione esecutiva, DL, CSE e asseverazione di interventi di adeguamento antincendio presso IIS Bruno di Molinella | Z57308A74B | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 1.560,00 € | Affidamento a Maggioli S.p.A. (P. IVA: 02066400405) del servizio di 'gestione dei certificati contestuali non cumulativi' per l'anno 2021. Euro 1.903,20 i.c. CIG: Z99310282C | Z99310282C | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 1.040,50 € | Affidamento con ODA sul MEPA alla ditta BCS srl (P.I. e C.F. 01355000132) della fornitura di n. 50 webcam 720p) per un importo totale di euro 1.269,41 iva inclusa. CIG: ZD930FB319. | ZD930FB319 | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 24.809,50 € | FSC - 2019VIPCSNC01 servizio di assistenza tecnica nelle procedure espropriative relative al progetto Nodo di Rastignano 2 lotto CUP C81B18000240001 | ZF830FAAC9 | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 179.649,97 € | Lavori di adeguamento antincendio presso il Liceo Rambaldi Valeriani via Guicciardini 4 Imola e Istituto Paolini Cassiano, via Guicciardini n.2 Imola e via Ariosto n.2 Imola | 83680648DC | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 16.000,00 € | Programma Interreg Europe -Progetto europeo Relos 3 (From Regional to Local: Successfull Deployment of Smart Specialization Strategy) affidamento di un servizio di analisi e studi economici ¿ 2¿ fase | ZE8306D66A | 18/01/2023 |
Ultimo aggiornamento: 16/04/2026
Documenti trovati: 5.491