Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Pubblicazione dei dati relativi agli appalti di lavori, servizi e forniture dall'1.12.2012 al 31.12.2021 - ai sensi dell'art. 1, comma 32, L. n.190/2012, della deliberazione dell'AVCP n. 26/2013 e della deliberazione dell'ANAC n. 39/2016.
| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA | 497.708,06 € | LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI LICEO COPERNICO VIA F. GARAVAGLIA 11 E IP ALDROVANDI RUBBIANI VIA MARCONI N. 40 E VIA MURATORI N. 1- BOLOGNA | 8674974EFF | 18/01/2023 |
| CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA | 253.789,79 € | APPALTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DA REALIZZARSI PRESSO IIS SCAPPI SUCCURSALE (ora IPSAR VERONELLI), VIA CIMABUE, 2 CASALECCHIO DI RENO (BO) | 8695447DDA | 18/01/2023 |
| CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA | 214.861,41 € | "Lavori di miglioramento sismico dell' I.P.A.A. "Ferrarini" - sezione staccata I.I.S. "Serpieri" - Comune di Sasso Marconi (BO) Via Ponte Albano n.43" | 87974193D2 | 18/01/2023 |
| CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA | 318.232,22 € | Lavori di fornitura e posa di barriere elastiche e segnaletica verticale per la messa in sicurezza di varie tratte di strade provinciali | 8910838025 | 18/01/2023 |
| CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA | 0,00 € | Lavori di miglioramento della sicurezza e moderazione della velocit¿ a tutela della utenza debole e messa in sicurezza di fermate TPL. | 90470906D8 | 18/01/2023 |
| CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA | 0,00 € | Servizio di architettura e ingegneria per aggiornamento PFTE, progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase progettazione-esecuzione per intervento denominato Ciclovia del Sole: tratto 3 e tratto 4 | 90436407D0 | 18/01/2023 |
| CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA | 0,00 € | Procedura aperta per l'appalto dei lavori del Nodo di Rastignano - 2¿ lotto: completamento della variante alla S.P. 65 della Futa - tratto compreso fra lo svincolo di Rastignano e il Ponte delle Oche. | 8961459DE6 | 18/01/2023 |
| CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA | 4.775,00 € | APPALTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO PALESTRA ITC SALVEMINI - CASALECCHIO DI RENO (BO) | 866100034D | 18/01/2023 |
| CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA | 522.900,00 € | PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DA REALIZZARSI PRESSO IL LICEO ARTISTICO ISART, VIA MARCHETTI, 22 BOLOGNA | 87275244A4 | 18/01/2023 |
| CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA | 246.712,41 € | Lavori di sostituzione infissi presso il Liceo artistico "F. Arcangeli" a Bologna | 8853992157 | 18/01/2023 |
| CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA | 678.258,68 € | PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DA REALIZZARSI PRESSO L¿IIS ALBERGHETTI SUCCURSALE VIALE DANTE, 1 IMOLA (BO) | 8677353A37 | 18/01/2023 |
| CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA | 0,00 € | 8401866 - Lavori di pavimentazione mediante costruzione di tappeti di usura e trattamenti superficiali monostrato su varie tratte di strade provinciali in Area A - Comuni della Pianura Est | 9043007D70 | 18/01/2023 |
| CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA | 0,00 € | 8401866 - Lavori di pavimentazione mediante costruzione di tappeti di usura e trattamenti superficiali monostrato su varie tratte di strade provinciali in Area B - Comuni della Montagna Est | 9043072317 | 18/01/2023 |
| CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA | 0,00 € | 8401866 - Lavori di pavimentazione mediante costruzione di tappeti di usura e trattamenti superficiali monostrato su varie tratte di strade provinciali in Area C - Comuni della Montagna Ovest | 9043092398 | 18/01/2023 |
| CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA | 0,00 € | 8401866 - Lavori di pavimentazione mediante costruzione di tappeti di usura e trattamenti superficiali monostrato su varie tratte di strade provinciali in Area A (ex D) - Comuni della Pianura | 90431091A0 | 18/01/2023 |
| CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA | 0,00 € | 8401866 - Lavori di pavimentazione mediante costruzione di tappeti di usura e trattamenti superficiali monostrato su varie tratte di strade provinciali in Area A - Comuni della Pianura | 9043196969 | 18/01/2023 |
| CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA | 0,00 € | 8401866 - Lavori di pavimentazione mediante costruzione di tappeti di usura e trattamenti superficiali monostrato su varie tratte di strade provinciali in Area B - Comuni della Montagna Est | 90434971D0 | 18/01/2023 |
| CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA | 238.604,84 € | Appalto dei lavori di di sostituzione infissi nel Corpo Est presso il Liceo Fermi Via Mazzini, 172/2, Bologna. | 8853014A42 | 18/01/2023 |
| CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA | 344.973,02 € | PROCEDURA APERTA PER APPALTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO LOCALI DEL LICEO SABIN, VIA MATTEOTTI N. 7 BOLOGNA | 880166106F | 18/01/2023 |
| CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA | 0,00 € | 8401866 - Lavori di pavimentazione mediante costruzione di tappeti di usura e trattamenti superficiali monostrato su varie tratte di strade provinciali in Area C - Comuni della Montagna Ovest | 9043509BB4 | 18/01/2023 |
| CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA | 2.048.821,64 € | Lavori di miglioramento sismico dell'edificio scolastico Aldrovandi Rubbiani, sede di Via Marconi n. 40 - Bologna | 887786344F | 18/01/2023 |
| CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA | 0,00 € | Lavori di fornitura e posa di barriere elastiche e segnaletica verticale per la messa in sicurezza di varie tratte di strade provinciali | 8939512EA9 | 18/01/2023 |
| CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA | 0,00 € | Appalto dei lavori di costruzione di nuova scuola più palestra per l'Istituto 'Aldrovandi Rubbiani' in Bologna | 8977602788 | 18/01/2023 |
| CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA | 218.055,78 € | Appalto dei lavori di rifacimento impianto di illuminazione in alcune aule e laboratori presso l'Istituto di Istruzione Superiore Aldini Valeriani in Bologna. | 883639797A | 18/01/2023 |
| CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA | 393.394,23 € | Procedura aperta per l'appalto dei lavori di messa in sicurezza per movimenti franosi dell¿I.T.C. Fantini, Via Bologna, 240 Vergato (BO) | 88412530C9 | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 15.300,00 € | servizio di rinnovo delle licenze Citrix | ZC03486229 | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 935,00 € | Acquisto, per l'anno 2022, del servizio 1Yr maintenance & support della licenza "PaperCut MF GOV, utenti e site server illimitati, 39 embedded per MFD Utax (Kyocera), ad euro 935,00 oltre iva 22%, per euro totali 1.140,70. CIG: Z9332E606A | Z9332E606A | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 5.650,00 € | Affidamento con ODA sul MEPA alla 3Cime Technology srl P. IVA 02817851203 di un servizio, in cloud, di 'remote management'. Euro 5.650,00 oltre iva, per complessivi euro 6.893,00. CIG: ZA631986F6 | ZA631986F6 | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 99.337,01 € | 2020VIMASMS10 - Affidamento dei lavori di sistemazione del corpo stradale dissestato a seguito di movimento franoso al Km 5+800 della SP 57 Madolma, in Comune di Alto Reno Terme. Importo contrattuale Euro 99.337,01 | 8917577955 | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 286,88 € | acquisizione di servizi urgenti e non pianificabili, ovvero pianificati ma di modico valore | Z083495AA1 | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 3.775,00 € | acquisizione di servizi urgenti e non pianificabili, ovvero pianificati ma di modico valore | Z823495932 | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 35.900,00 € | Affidamento alla Ditta Telpress Italia srl (P. IVA: 00735000572), per l'anno 2022, del servizio di rassegna stampa metropolitana per complessivi euro 43.798,00 i.c. CIG: ZDE3453598 | ZDE3453598 | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 2.400,00 € | Rinnovo con ODA sul MEPA alla Ditta Net Studio spa dell¿uso di n. 2 licenze Suse Linux Enterprise Server con garanzia un anno, al costo di euro 2.928,00 iva inclusa. Cig: Z0332EBA0B | Z0332EBA0B | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 37.200,00 € | Affidamento della fornitura di prodotti di consumo per i servizi igienici nelle sedi della CMBO per un importo complessivo di Euro 45.384,00. CIG ZE433A48F4. Ditta: Compreur Srl. Affidamento tramite TD sul MEPA. | ZE433A48F4 | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 1.500,00 € | Affidamento diretto a Poste Italiane Spa del servizio cd. Posta Easy Basic di lavorazione posta registrata e altri servizi non ricompresi nella Convenzione Intercenter in corso. Impegno di spesa per Euro 1.500,00. CIG: Z07345037D. | Z07345037D | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 12.549,00 € | Affidamento del servizio di telesorveglianza tramite trattativa diretta. Importo pari a Euro 15.309,78 IVA compresa. CIG ZBC3475374 | ZBC3475374 | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 11.784,15 € | Affidamento servizio di portierato tramite trattativa diretta sul Me.Pa. di Consip. Importo pari a euro 14.376,66 IVA inclusa. CIG ZAD3461A90. | ZAD3461A90 | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 1.788.473,50 € | Adesione alla convenzione Intercenter denominata Energia elettrica 15_3 Lotto 2 per la fornitura di energia elettrica agli immobili di competenza della Citt¿ metropolitana di Bologna. Importo pari a Euro 2.181.937,67 IVA compresa. CIG 89910755CE. | 89910755CE | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 1.431.841,80 € | Adesione alla convenzione per l'affidamento dei servizi di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 5 attiva sulla piattaforma Intercenter. Importo complessivo pari a Euro 1.746.847,00. CIG derivato 8981015807. | 8981015807 | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 10.450,00 € | servizio di manutenzione e assistenza del software Protocollo - Albo-Invio conservazione Parer e Sigillo per l'anno 2022: OdA sul MEPA alla ditta ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.p.A (p. iva: 00890370372); euro 12.749,00 i.c. CIG: Z2332D63A9 | Z8E32D6411 | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 13.500,00 € | servizio informatico denominato Privileged Manager che facilita gli utenti nell'installazione di applicazioni e dei relativi aggiornamenti sulle postazioni di lavoro dell'Ente, per l'anno 2022 | Z5632D6A8B | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 8.870,00 € | Acquisto del servizio di manutenzione e assistenza sull'applicativo TE Online dalla ditta Berenice International Group srl, per 10.821,40 euro annui iva inclusa per il triennio 2022-2024. Cig: ZD832D8B9F | ZD832D8B9F | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 8.000,00 € | Affidamento alla Ditta IWH srl (C.F. e P. IVA.: 01439770551) tramite ricorso al MEPA del servizio di manutenzione e assistenza del Sistema CMS e-ntRA per l'anno 2022, per euro 9.760,00 IVA compresa. CIG: ZB032CCB74 | ZB032CCB74 | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 4.440,00 € | Affidamento alla Ditta Pro Gamma S.p.A. (C.F. e P. IVA.: 01985091204) del servizio di manutenzione di n.3 licenze 'Instant Developer', per l'anno 2022, in uso presso l'Ente, al costo di euro 5.368,00 iva compresa. CIG: Z1732DCD42 | Z1732DCD42 | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 2.906,00 € | Affidamento alla Ditta Sas Institute (C.F. e P. IVA.: 08517850155) di Milano del rinnovo per l'anno 2022 di n.1 licenza 'SAS' in uso presso l'Ente. Euro 3.545,32 iva compresa. CIG: Z6F32E2D88 | Z6F32E2D88 | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 8.110,37 € | Affidamento alla Ditta Softech srl (C.F.P.I.: 01818301200) tramite MEPA del servizio di manutenzione per l'anno 2022 relativo al software di gestione dell¿Osservatorio Provinciale per un importo pari ad Euro 9.894,66 IVA compresa. CIG: ZF332CAF6E | ZF332CAF6E | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 5.095,00 € | Affidamento a Maggioli S.p.A. (P. IVA: 02066400405) del servizio di manutenzione del prodotto software ¿J-City.Gov¿ per l'anno 2022. Euro 6.215,90 i.c. CIG: Z5432C9348 | Z5432C9348 | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 819,67 € | acquisizione di servizi urgenti e non pianificabili, ovvero pianificati ma di modico valore | Z9C3495A52 | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 819,67 € | acquisizione di servizi urgenti e non pianificabili, ovvero pianificati ma di modico valore | Z9A34959C8 | 18/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 18.000,00 € | servizio di manutenzione e assistenza del software ¿Bilancio Consolidato¿ per il triennio 2022-2024: OdA sul MEPA alla ditta ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.p.A (p. iva: 00890370372); euro 18.000,00 i.c. annui per complessivi euro 21.960,00. | Z2332D63A9 | 18/01/2023 |
Ultimo aggiornamento: 13/06/2026
Documenti trovati: 5.491