Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Pubblicazione dei dati relativi agli appalti di lavori, servizi e forniture dall'1.12.2012 al 31.12.2021 - ai sensi dell'art. 1, comma 32, L. n.190/2012, della deliberazione dell'AVCP n. 26/2013 e della deliberazione dell'ANAC n. 39/2016.
| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Città Metropolitana di Bologna U.O.MANUTENZIONE STRADE AREA C - MONTAGNA OVEST | 275,00 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOSPURGHI VENTURI RAFFAELE S.R.L DEL SERVIZIO DI CONTROLLO/VIDEO ISPEZIONI,RIMOZIONI DI OSTRUZIONI E SPURGO TOMBINI MEDIANTE MEZZI IDONEI NEI MAGAZZINI STRADALI SITI IN AREA C "MONTAGNA OVEST". | Z603B92C95 | 21/06/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 799.231,77 € | Appalto dei lavori di rifacimento coperture da eseguirsi presso l'IIS Aldini-Valeriani Via Sario Bassanelli, 9-11 Bologna | 956006600A | 20/06/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO SETTORE STRADE E SICUREZZA | 4.300,00 € | FSC 2019VIPCSNC01 NODO DI RASTIGNANO 2° LOTTO: COMPLETAMENTO VARIANTE S.P. 65 FUTA MEDIANTE REALIZZAZIONE ASTA PRINCIPALE VARIANTE RASTIGNANO TRATTO SVINCOLO RASTIGNANO-PONTE OCHE. AFFIDAMENTO INCARICO A STUDIO NOTARILE PER ATTIVITA' COLLEGATE ALLA P | Z883B80189 | 20/06/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O FORMAZIONE E FUNZIONI TRASVERSALI | 602,00 € | AFFIDAMENTO SERVIZI DI FORMAZIONE IIPLE - CORSO SICUREZZA RISCHIO ALTO | ZC33B97268 | 19/06/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E ISTITUZIONALE, PREVENZIONE E PROTEZIONE | 900,00 € | PNRR - M4C1 INV 3.3 - 2024EDSCORI01 AFFIDAMENTO A TECNOCONTROLLI S.R.L. DELLE INDAGINI ATTE A VALUTARE LA SICUREZZA DELL'IMMOBILE PER L'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL BLOCCO AULE E LABORATORI | Z623B8971C | 16/06/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E ISTITUZIONALE, PREVENZIONE E PROTEZIONE | 23.923,43 € | PNRR - M4C1 INV 3.3 - 2021EDSCOMS19 - AFF. ALL'ARCH. SONIA NOVELLI DEL SERVIZIO DI ING. E ARCH. PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA PALESTRA | 9839534054 | 16/06/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI | 5.089,00 € | GAVIOLI SRL - TRATTATIVA DIRETTA RINNOVO SERVIZI LIFESIZE HOST PLUS E LIFESIZE LIVE STREAM 500 VIEWERS - CIG ZF43B5E9E5 | ZF43B5E9E5 | 16/06/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. AMMINISTRATIVA PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | 700,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FLORSILVA ANSALONI SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE AREA VIA PIANFILI N. 21 IN BOLOGNA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. CIG: ZCC3B7C56D. | ZCC3B7C56D | 16/06/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. EDILIZIA ISTITUZIONALE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE | 48.878,94 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASTALDI COSTRUZIONI S.R.L.S. DELL'INTERVENTO DI RISISTEMAZIONE COPERTO AULA DIDATTICA PRESSO IL MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA DI SAN MARINA DI BENTIVOGLIO. | 9876501A73 | 16/06/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE SCUOLE | 11.463,90 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.M.G. IMPIANTI S.N.C. DEGLI INTERVENTI DI SOSTITUZIONE 3 IMPIANTI MONO SPLIT E 3 IMPIANTI DUAL SPLIT DA ESEGUIRE PRESSO LA SEDE DI VIA SAN FELICE E SOSTITUZIONE 1 IMPIANTO DUAL SPLIT PRESSO UFFICIO DI ARPAE - SEDE SAN FELICE. | Z883B87A22 | 16/06/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE SCUOLE | 20.000,00 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA AESSE TECNOSERVICES S.R.L. DI INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI E FOTOVOLTAICI DA ESEGUIRE PRESSO GLI ISTITUTI G. BRUNO, PAOLINI, MONTESSORI, GALVANI, MALPIGHI E ALDINI-VALIERIANI. | Z913B872C1 | 16/06/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. SEGRETERIA GENERALE E APPALTI - SOGGETTO AGGREGATORE | 1.515,52 € | AFFIDAMENTO A EUREMA SRL DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI 1 ESTRATTO E 1 AVVISO DI ESITO DI BANDO DI GARA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DI SERVIZIO, ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA, ACCERTAMENTO IN ENTRATA E RELATIVO INCREMENTO DELL'ACCER | ZBE3B7686E | 16/06/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E ISTITUZIONALE, PREVENZIONE E PROTEZIONE | 147.572,31 € | PNRR - M4C1 INV 3.3 - 2022EDSCOMS08 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEONARDO S.R.L. DEI LAVORI DI RESTAURO CON MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA STORICA SU PORTICO DI VIA NAZARIO SAURO E VIA MAGGIA DEL LICEO CLASSICO STATALE M | 9752958B8A | 15/06/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E ISTITUZIONALE, PREVENZIONE E PROTEZIONE | 39.914,16 € | FSC - 2019EDSCONC13 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER L'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVA PALAZZINA RAMBALDI - VALERIANI - VIALE D'AGOSTINO N. 2/B IMOLA. 5 | 98325160E4 | 15/06/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO SVILUPPO CAPITALE UMANO | 67,10 € | RINNOVO DOMINIO HOSTING LINUX EASY PER SITO "CULTURA TECNICA SECONDARIA PRIMO GRADO". ANNO 2023 | Z343B788D9 | 15/06/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna SETTORE STRADE E SICUREZZA | 723.300,50 € | 2023VIMASMS31 - EMERGENZA ALLUVIONI MAGGIO 2023: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO A F.LLI LORENZINI S.R.L. DEGLI ULTERIORI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DANNEGGIATA DA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI | 9858259CAC | 15/06/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O FORMAZIONE E FUNZIONI TRASVERSALI | 3.272,00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIO A WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.: MASTER ONLINE IL NUOVO PROCESSO CIVILE TRA LA "RIFORMA CARTABIA" E LE SEZIONI UNITE | Z343B6B220 | 15/06/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE SCUOLE | 2.500,00 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAL.CO.TEC. S.R.L. DELL'INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE DI POMPA SOMMERSA BRUCIATA A SERVIZIO DELLA SCUOLA COMPRENDENTE FORNITURA, POSA IN OPERA DI NUOVA POMPA SOMMERSA COLLEGAMENTI ELETTRICI, QUADRETTO DI GESTIONE CON ALL | Z1D3B80AEF | 15/06/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE SCUOLE | 8.200,00 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA CNP ENERGIA S.P.A.DELL'INTERVENTO DI INSTALLAZIONE NUOVA LINEA A SERVIZIO DI NUOVE AULE PRESSO IL LICEO ARTISTICO. | Z3B3B7C97C | 15/06/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E ISTITUZIONALE, PREVENZIONE E PROTEZIONE | 4.160,00 € | 2020EDSCOMS03: AFFIDAM. SERV. SUPPORTO AL RUP PER ELABORAZ. MODULISTICA, COMPRENSIVA DI REDAZIONE DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA APE, FINALIZZ. ALLA RENDICONTAZIONE FINALE POR FESR LAVORI ISART ARCANGELI VIA MARCHETTI 22 BOLOGNA | ZC03B741C0 | 13/06/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E ISTITUZIONALE, PREVENZIONE E PROTEZIONE | 6.240,00 € | 2020EDSCOMS04: AFFIDAMENTO DEL SERV. SUPPORTO AL RUP PER ELABORAZ. MODULISTICA, COMPRENSIVA DI REDAZIONE DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA APE, FINALIZZ. ALLA RENDICONTAZ. FINALE POR FESR LAVORI LICEO FERMI VIA MAZZINI 172,BOLOGNA | Z263B74267 | 13/06/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E ISTITUZIONALE, PREVENZIONE E PROTEZIONE | 1.360,00 € | FSC 2019EDSCOMS12 LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO IL CONVITTO SCARABELLI VIA ASCARI, 15 IMOLA (BO). AFFIDAMENTO A HERA S.P.A. DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO ATTACCO - CUP C25B18001090001 - CIG Z9A3B62FC3 | Z9A3B62FC3 | 12/06/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E ISTITUZIONALE, PREVENZIONE E PROTEZIONE | 6.240,00 € | 2020EDSCOMS02:AFFIDAM. SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER ELABORAZIONE MODULISTICA, COMPRENSIVA DI REDAZIONE DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA APE, FINALIZZ. ALLA RENDICONTAZ. FINALE POR FESR LAVORI ISTITUTO ALDINI VIA BASSANELLI 9 BOLOGNA | Z623B740ED | 12/06/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO COMUNICAZIONE | 29,51 € | ARMADA DI FABIO MASCIO - INTEGRAZIONE DI IMPEGNO N.2497/2023 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 1011/2023 PER ACQUISTO CASELLA AGGIUNTIVA PER INVIO MASSIVO DI MAIL CIG. | 0000000000 | 09/06/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA | 360,00 € | APP PER LA CONSULTAZIONE AUTOMATICA DELLE BANCHE DATI MCTC E ACIPRA - TARG@FAST | Z093B62AFF | 08/06/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI | 6.000,00 € | A.D.S. AUTOMATED DATA SYSTEM - SERVIZIO DI INTEGRAZIONE TRA L'APPLICATIVO TE ONLINE (TRASPORTI ECCEZIONALI ONLINE) E QUELLO DELLA CONTABILITA' - CODICE CIG Z433B5A49E | Z433B5A49E | 08/06/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI | 9.221,39 € | DEDA NEXT SRL- CANONE UTILIZZO IL SOFTWARE SAAS 'CIVILIA' PER LE ISTITUZIONI MINGUZZI E VILLA SMERALDI ANNO 2023 - CODICE CIG. Z733B66014 | Z733B66014 | 08/06/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O FORMAZIONE E FUNZIONI TRASVERSALI | 14.214,56 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO CORINALDESI - MISCHI SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 36 DEL 31 MARZO 2023 | Z193B5B0D4 | 08/06/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O.MANUTENZIONE STRADE AREA C - MONTAGNA OVEST | 20.000,00 € | ALLUVIONE MAGGIO 2023 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TONIONI PIETRO E FIGLI S.N.C. DI TONIONI PIETRO E C..DELL'INTERVENTO URGENTE DI MOVIMENTAZIONE MATERIALE FRANATO SU STRADA E ABITAZIONI, TRASPORTO MATERIALI E MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE E PERTINEN | Z793B76E58 | 08/06/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna COORDINAMENTO TECNICO OPERATIVO - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO | 20.508,80 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO TECNICO-AMMINISTRATIVO E CONTABILE DEI PROGETTI DI FORESTAZIONE ANNUALITÀ 2020 E 2021 FINANZIATI DAL MASE DI CUI AL D.M. 9 OTTOBRE 2020. CIG Z543B203CB. | Z543B203CB | 07/06/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E ISTITUZIONALE, PREVENZIONE E PROTEZIONE | 85.453,65 € | PNRR - M4C1 INV 3.3 - 2021EDSCOMS21 - LAVORI EDILI E IMPIANTISTICI PER RINNOVO CONFORMITÀ ANTINCENDIO. CUP C35H20000170001 - CIG 95827932F3. | 95827932F3 | 07/06/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO AREA SVILUPPO ECONOMICO | 48.700,00 € | AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LE ATTIVITÀ DEL TAVOLO METROPOLITANO DI RIPRESA ECONOMICA A NOMISMA SOCIETÀ DI STUDI ECONOMICI S.P.A. (CIG Z3A3AA403D) | Z3A3AA403D | 05/06/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. AMMINISTRATIVA PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | 3.679,52 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE A SCIA IN SANATORIA RELATIVA ALL'IMMOBILE IN CASTEL SAN PIETRO VIA SAN CARLO N.836, - CIG: ZF53B53D9A. | ZF53B53D9A | 05/06/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O FORMAZIONE E FUNZIONI TRASVERSALI | 600,00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE A DATA CAMP INC.: ABBONAMENTO ANNUALE PIATTAFORMA DI E-LEARNING | Z853B57C8F | 01/06/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE SCUOLE | 2.321.392,14 € | FACILITY MANAGEMENT IMMOBILI: SERVIZIO DI MINUTA MANUTENZIONE EDILE, IDRAULICA E SPURGHI (LOTTO 1) - CONVENZIONE STIPULATA A FAVORE DELLE P.A. IN DATA 16/11/2022. ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER GLI IMMOBILI SCOLASTICI DELLA C.M. | 97956000D8 | 01/06/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. PROVVEDITORATO | 494,10 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IREDEEM S.P.A. DELLA FORNITURA DI PIASTRE PER DEFIBRILLATORI ELETTRONICI. CIG: Z773B57DB0 | Z773B57DB0 | 01/06/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O.MANUTENZIONE STRADE AREA B - MONTAGNA EST | 42.824,50 € | ALLUVIONE MAGGIO 2023 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SISAS S.P.A DELLA FORNITURA URGENTE DI SEGNALETICA VERTICALE CON POSA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DA PARTE DEL PERSONALE CANTONIERE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA B DI MONTAGNA INTERESSATE DAGLI EV | 0000000000 | 01/06/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 191.371,12 € | Appalto dei lavori di adeguamento igienico/funzionale dei servizi igienici e sostituzione infissi interni presso I.I.S. G. Bruno Viale 1° Maggio n. 5, Budrio (BO). | 956213181F | 31/05/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna COORDINAMENTO TECNICO OPERATIVO - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO | 630,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO CATERING EVENTO DI PREMIAZIONE DEL CONCORSO SCUOLA E FORMAZIONE 1 GIUGNO 2023 | ZA23B49CFC | 31/05/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO DIREZIONE GENERALE | 630,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CATERING NELL'AMBITO DELL'EVENTO DI PREMIAZIONE DEL CONCORSO SCUOLA E FORMAZIONE | 0000000000 | 31/05/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO PROMOZIONE COORDINAMENTO PER LA COESIONE SOCIALE - POLITICHE DI GENERE E ANTIDISCRIMINATORIE | 4.900,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE ABITATIVE E DI INTEGRAZIONE CON LE POLITICHE SOCIALI ED URBANISTICHE NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA. CIG: Z183B50FC3. | Z183B50FC3 | 31/05/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO PROMOZIONE COORDINAMENTO PER LA COESIONE SOCIALE - POLITICHE DI GENERE E ANTIDISCRIMINATORIE | 979,29 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GRAFICO DI REALIZZAZIONE DI GADGET PERSONALIZZATI CON IL LOGO DELLA RETE ECCO E DEL PIANO PER UGUAGLIANZA - STRATEGIA ECCO! PER EVENTO DEL 31/05/2023 PRESSO PALAZZO MALVEZZI VIA ZAMBONI, 13. CIG: Z443B5838D. | Z443B5838D | 31/05/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE SCUOLE | 1.600,00 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIANCHI STRUTTURE IN ACCIAIO SRL DELL'INTERVENTO DI RIPRISTINO PENSILINA DANNEGGIATA DA ESEGUIRE PRESSO L'ISTITUTO ARCHIMEDE. | Z763B54974 | 31/05/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O.MANUTENZIONE STRADE AREA C - MONTAGNA OVEST | 16.393,45 € | ALLUVIONE MAGGIO 2023 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSEUR S.R.L.DELL'INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA CUNETTE, SCARPATE DI MONTE E DI VALLE DA ESEGUIRE SULLE STRADE PROVINCIALI 23 - 40 - 62 INTERESSATE DAGLI EVENTI CALAMITOSI CONSEGUENTI ALLE AVVERSE COND | Z963B5B616 | 31/05/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 502.679,78 € | Appalto dei lavori di adeguamento igienico-funzionale dei servizi igienici presso l'I.I.S. Aldini-Valeriani Via Sario Bassanelli, 9-11 in Bologna | 95542711DA | 30/05/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E ISTITUZIONALE, PREVENZIONE E PROTEZIONE | 424.919,34 € | 2021EDSCOMS34 - IIS MONTESSORI-DA VINCI, VIA DELLA REPUBBLICA 3, PORRETTA TERME - ALTO RENO TERME (BO): LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE PER INDIRIZZO ENOGASTRONOMICO. | 9838357508 | 30/05/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI | 9.700,00 € | ROKEPO - FORNITURA DI SISTEMI DI VIDEOCONFERENZA PER SALE PALAZZO MALVEZZI. CODICE CIG. ZED3B339AE | ZED3B339AE | 30/05/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI | 969,84 € | ACQUISTO N. 2 SCANNER PER SERVIZI DELL'ENTE - CIG Z393B4CD29 | Z393B4CD29 | 30/05/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. SVILUPPO AFFARI INTERISTITUZIONALI E INNOVAZIONE | 2.542,00 € | ACQUISTO DI ABBONAMENTI A BANCHE DATI, RIVISTE E SERVIZI EDITORIALI TELEMATICI, CODICI E MONOGRAFIE DI CARATTERE GIURIDICO PER UO INFORMAZIONE GIURIDICA ANNO 2023 | Z093B374D3 | 30/05/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. SVILUPPO AFFARI INTERISTITUZIONALI E INNOVAZIONE | 2.500,00 € | ACQUISTO DI ABBONAMENTI A BANCHE DATI, RIVISTE E SERVIZI EDITORIALI TELEMATICI, CODICI E MONOGRAFIE DI CARATTERE GIURIDICO PER UO INFORMAZIONE GIURIDICA ANNO 2023 | ZE53B24C36 | 30/05/2023 |
Ultimo aggiornamento: 16/05/2026
Documenti trovati: 5.491