Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Pubblicazione dei dati relativi agli appalti di lavori, servizi e forniture dall'1.12.2012 al 31.12.2021 - ai sensi dell'art. 1, comma 32, L. n.190/2012, della deliberazione dell'AVCP n. 26/2013 e della deliberazione dell'ANAC n. 39/2016.
| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI | 149,00 € | ACQUISTO PACCHETTO N. 5 LICENZE DIKE-PRO - AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA - CODICE CIG Z7B3B10C71 | Z7B3B10C71 | 12/05/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI | 10.800,00 € | VEM SISTEMI S.P.A - RINNOVO DI SERVIZI FORTINET - CODICE MEPA RNW-FORTINET-12MESI - CODICE CIG Z2C3B0BD4D | Z2C3B0BD4D | 12/05/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI | 150,00 € | DITTA 3CIME TECHNOLOGY S.R.L.,, AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA SUL MEPA PER FORNITURA DEL RINNOVO ANNUALE MANUTENZIONE DI N. 1 LICENZE D'USO CITRIX GATEWAY ADVANCED VPX E CSS SELECT CITRIX GATEWAY ENTERPRISE VPX 1YEAR - CIG Z643B03371 | Z643B03371 | 12/05/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. DEMANIO E COORDINAMENTO MANUTENZIONE | 12.028,00 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO GRU S.R.L. DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E VERIFICA VENTENNALE (CON ANALISI STRUMENTALE SUPERFICIALE DI TIPO MAGNETESCOPICO, CALCOLO DEI CICLI DI | Z773B0200D | 12/05/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. DEMANIO E COORDINAMENTO MANUTENZIONE | 4.585,24 € | AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA MEPA ALLA DITTA SCAR S.R.L. DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO (LAMPADINE LAMPEGGIANTI PER AUTOCARRI) PER RIPARAZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DA ESEGUIRE PRESSO L'OFFICINA MACCHINARIO. | 0000000000 | 12/05/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. DEMANIO E COORDINAMENTO MANUTENZIONE | 12.995,49 € | AFFIDAMENTO AD ALFAREC S.R.L. DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DALLE LAVORAZIONI DEL SERVIZIO STRADE E SICUREZZA. | ZAC3B1642A | 12/05/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. DEMANIO E COORDINAMENTO MANUTENZIONE | 1.239,44 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASSISTENZA AUTO DI BIAGINI F. & GRILLINI G. S.N.C. DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE VALVOLA EGR, SOSTITUZIONE N. 2 BATTERIE E REVISIONE AUTOCARRO TG DY771BN, IN USO PRESSO IL SETTORE STRADE E SICUREZZA. | Z403AF4645 | 12/05/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O FORMAZIONE E FUNZIONI TRASVERSALI | 3.364,00 € | AFFIDAMENTO SERVIZI DI FORMAZIONE A SICER SRL: CORSI FORMAZIONE ADDETTO ALLE EMERGENZE - PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO | Z9C3B0E355 | 12/05/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO AREA SVILUPPO ECONOMICO | 3.850,23 € | GRAFICA E STAMPA DEL CATALOGO PER IL PROGETTO "RESIDENZE D'ARTISTA - NUOVO FORNO DEL PANE OUTDOOR EDITION" | z933b07027 | 10/05/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO AREA SVILUPPO ECONOMICO | 1.889,00 € | GRAFICA E STAMPA DEL CATALOGO PER IL PROGETTO "RESIDENZE D'ARTISTA - NUOVO FORNO DEL PANE OUTDOOR EDITION" | Z5B3B0DC99 | 10/05/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E ISTITUZIONALE, PREVENZIONE E PROTEZIONE | 100.520,30 € | PNRR - M4C1 INV 3.3 - 2021EDSCOMS24 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO A ELECTRA S.R.L. DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTI ANTINCENDIO. CUP C55H20000130001 - CIG 9582985165. IMPORTO CONTRATTUALE EURO 100.520,30 (IVA ESCLUSA) | 9582985165 | 10/05/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E ISTITUZIONALE, PREVENZIONE E PROTEZIONE | 89.087,49 € | PNRR - M4C1 INV 3.3 - 2021EDSCOMS26 - LAVORI/CERTIFICAZIONI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) ISTITUTO ALDINI VIA BASSANELLI, 9 BOLOGNA | 95829536FB | 10/05/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E ISTITUZIONALE, PREVENZIONE E PROTEZIONE | 7.900,00 € | 2020EDSCOMS06 - AFFIDAMENTO AD ACME S.R.L. DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEI LAVORI RIFACIMENTO COPERTO PRESSO IL MANFREDI - TANARI, VIALE FELSINA, 40 BOLOGNA. CUP C32G19000410003 - CIG ZF63B027CF. | ZF63B027CF | 10/05/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna SETTORE STRADE E SICUREZZA | 6.850,00 € | FSC 2019VIPCSNC01 NODO DI RASTIGNANO 2° LOTTO: COMPLETAMENTO VARIANTE S.P. 65 FUTA MEDIANTE REALIZZAZIONE ASTA PRINCIPALE VARIANTE RASTIGNANO TRATTO SVINCOLO RASTIGNANO-PONTE OCHE. - AFF. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN DOSSO STRADALE | Z8E3B0884C | 10/05/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna SETTORE STRADE E SICUREZZA | 37.083,66 € | FSC - 2019VIPCSNC01 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE ALLA S.P. 65 DELLA FUTA (NODO DI RASTIGNANO 2° LOTTO): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO IMPIANTI. IMPORTO PROGETTO E 30.664.949,00 - CUP C81B18000240001 | ZC93B02B5E | 10/05/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO COMUNICAZIONE | 2.559,84 € | S.P.E.E.D. - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PER EVENTI RELATIVI ALL'ANNO 2023 - CIG ZD43AD5BBA | ZD43AD5BBA | 08/05/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO COMUNICAZIONE | 3.278,69 € | ASTERISCO S.R.L. - AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PER EVENTI RELATIVI AL CORRENTE ANNO - CIG Z723AD5ACE | Z723AD5ACE | 08/05/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O FORMAZIONE E FUNZIONI TRASVERSALI | 343,00 € | VARIAZIONE DETERMINA DI SPESA N.833 DEL 20/04/2023 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE A TEAMSYSTEM CORSO PBM | 0000000000 | 08/05/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE SCUOLE | 69.745,42 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACME S.R.L. DELL'INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA ESISTENTE SULLA PALESTRA, CON RIMOZIONE DI ESISTENTE, TRASPORTO. FORNITURA E POSA DI NUOVA GUAINA SU TUTTA LA SUPERFICIE COPERTA DA ESEGUIRE PRESSO L'ISTITUTO MANFREDI | ^^^^^^^^^^ | 08/05/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 254.748,00 € | APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SU VARIE STRADE PROVINCIALI - BOLOGNA | 9500599E4D | 05/05/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA | 163,93 € | DEMOLIZIONE AUTOMEZZO FIAT DUCATO TARGATO AM888SB COME DA ORDINANZA DI DISTRUZIONE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA DEL 12/10/2022. | Z583AF859B | 05/05/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA | 66,33 € | REVISIONE DEL MEZZO LAND ROVER DEFENDER - TARGA ZA908XL - IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE | Z673AE9C60 | 05/05/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO DESTINAZIONE TURISTICA BOLOGNA METROPOLITANA UFFICIO UNICO METROPOLITANO | 19.518,78 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA JFC S.R.L. DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA RICETTIVA EXTRALBERGHIERA PRESENTE SULLA PIATTAFORMA AIRBNB (CUP C99I22001950002 - CIG Z9D3AB1E09) | Z9D3AB1E09 | 05/05/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI | 3.830,00 € | MAGGIOLI SPA - INTERVENTO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE AL PERSONALE CHE UTILIZZA IL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI STIPENDI IN USO PRESSO L'ENTE. CODICE CIG. Z9D3AE2596 | Z9D3AE2596 | 05/05/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna SETTORE STRADE E SICUREZZA | 2.940,00 € | FSC 2019VIPCSNC01 NODO DI RASTIGNANO 2° LOTTO: COMPLETAMENTO VARIANTE S.P. 65 FUTA MEDIANTE REALIZZAZIONE ASTA PRINCIPALE VARIANTE RASTIGNANO TRATTO SVINCOLO RASTIGNANO-PONTE OCHE. - AFFIDAMENTO AD ALDROVANDI S.R.L. DEI LAVORI PROPEDEUTICI | Z183AF95B1 | 05/05/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O.MANUTENZIONE STRADE AREA A - PIANURA | 60.486,40 € | AFFIDAMENTO A RETE COSTRUTTORI BOLOGNA DELL'INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO SUPERFICIALE DELLA PAVIMENTAZIONE DI UN TRATTO DEL TRONCO 3 DELLA CICLOVIA DEL SOLE AI FINI DELLA SICUREZZA DELL'UTENZA. | 9797479F6D | 05/05/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O.MANUTENZIONE STRADE AREA C - MONTAGNA OVEST | 4.882,50 € | AFFIDAMENTO AL GEOMETRA DAVIDE MARCHIONI DELL'ESECUZIONE DI RILIEVI TOPOGRAFICI DA ESEGUIRE SULLE SS.PP. N. 64 AL KM 0+527 E N. 324 AL KM 9+237. | Z5F3B01F77 | 05/05/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O.MANUTENZIONE STRADE AREA C - MONTAGNA OVEST | 16.393,44 € | 2021VIMASMS03 AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO PER PAVIMENTAZIONE MEDIANTE COSTRUZIONE TAPPETI DI USURA E TRATTAMENTI SUPERFICIALI MONOSTRATO AREA C - SS.PP. VARIE - COMUNI DELLA MONTAGNA OVEST. | Z963AF324F | 05/05/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 66.332,15 € | Servizio ingegneria e architettura per progettazione esecutiva comprensiva di saggi e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento di miglioramento sismico dell¿IPAA Serpieri ¿ via Peglion, 25 ¿ Bologna | 971322787C | 04/05/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO PROMOZIONE COORDINAMENTO PER LA COESIONE SOCIALE - POLITICHE DI GENERE E ANTIDISCRIMINATORIE | 9.442,50 € | ATTIVITÀ FORMATIVE SUL SOFTWARE CIVILIA NEXT PER LE DUE ISTITUZIONI DELLA CITTÀ METROPOLITANA, VILLA SMERALDI MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA E G.F. MINGUZZI.CIG Z323AE900D | Z323AE900D | 04/05/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO RICERCA INNOVAZIONE E GESTIONE PROGETTI EUROPEI | 480,00 € | PROGRAMMA INTERREG EUROPE - PROGETTO EUROPEO GRESS "GREEN STARTUP SUPPORT" (PGI06022): REALIZZAZIONE EVENTO INTERNAZIONALE, BOLOGNA 9-10 MAGGIO 2023. (CUP C38H18000120007) | Z463AEC386 | 04/05/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO RICERCA INNOVAZIONE E GESTIONE PROGETTI EUROPEI | 854,00 € | PROGRAMMA INTERREG EUROPE - PROGETTO EUROPEO GRESS "GREEN STARTUP SUPPORT" (PGI06022): REALIZZAZIONE EVENTO INTERNAZIONALE, BOLOGNA 9-10 MAGGIO 2023. (CUP C38H18000120007) | Z223AF20C5 | 04/05/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO RICERCA INNOVAZIONE E GESTIONE PROGETTI EUROPEI | 2.134,00 € | PROGRAMMA INTERREG EUROPE - PROGETTO EUROPEO GRESS "GREEN STARTUP SUPPORT" (PGI06022): REALIZZAZIONE EVENTO INTERNAZIONALE, BOLOGNA 9-10 MAGGIO 2023. (CUP C38H18000120007) | ZAE3AEC41A | 04/05/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO RICERCA INNOVAZIONE E GESTIONE PROGETTI EUROPEI | 583,00 € | PROGRAMMA INTERREG EUROPE - PROGETTO EUROPEO GRESS "GREEN STARTUP SUPPORT" (PGI06022): REALIZZAZIONE EVENTO INTERNAZIONALE, BOLOGNA 9-10 MAGGIO 2023. (CUP C38H18000120007) | ZA33AEC319 | 04/05/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. AMMINISTRATIVA PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | 200,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA SIFONE FOGNARIO PRESSO IMMOBILE IN ZOLA PREDOSA VIA CRISTOFORO COLOMBO N. 2/A. CIG: Z863A46ECD. | Z863A46ECD | 03/05/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. EDILIZIA ISTITUZIONALE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE | 13.000,00 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA OTTORINO NONFARMALE S.R.L. DELL'INTERVENTO DI RESTAURO DI 3 STATUE DEL PONTE SUL LAGHETTO NEL PARCO E RESTAURO DI 4 STATUE CON BASAMENTO DI PILASTRINI IN MATTONI SULLA COPERTURA DEL TERRAZZO SUL RETRO DELLA VILLA, COMPRESO REDA | Z8D3AB5683 | 02/05/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. PROVVEDITORATO | 18.725,00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO PER GLI UFFICI E GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA ALLA DITTA PREMIO S.R.L. CIG ZD43A20780. | ZD43A20780 | 02/05/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna SETTORE STRADE E SICUREZZA | 1.245.898,94 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DI PERTINENZE STRADALI E ARGINI DI PROPRIETÀ O IN USO A QUALSIASI TITOLO DELLA CITTA METROPOLITANA - LOTTO 1- DURATA 24 MESI | 9796839F48 | 29/04/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. DEMANIO E COORDINAMENTO MANUTENZIONE | 723.613,00 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOCARROZZERIA F.LLI GUIDOTTI DI GUIDOTTI G., I., B., S.N.C DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEI VEICOLI DOBLO FT430BX E ISUZU GJ488SA | Z8E3AEDEC6 | 29/04/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 798.203,66 € | Appalto dei lavori di miglioramento sismico e adeguamento funzionale della palestra e sistemazioni esterne presso l'IPSAR Veronelli, sede coordinata di Via Togliatti n. 1, a Valsamoggia (BO) | 955925746D | 28/04/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 245.765,34 € | Appalto dei lavori di miglioramento sismico blocco 4 da eseguirsi presso I.P. Alberghetti succursale Viale Dante 1- Imola (BO). | 9576229A28 | 28/04/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA | 159,84 € | INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER RIPARAZIONE CARABINA ARIA COMPRESSA MARCA PALLAS CAL. 5,5 | Z323ABE991 | 28/04/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GARE OPERE PUBBLICHE | 50.000,00 € | AFFIDAMENTO ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO CORINALDESI-MISCHI DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO E ASSISTENZA RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DI ALCUNE PROCEDURE DI APPALTO - CIG 95808363FB | 95808363FB | 28/04/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E ISTITUZIONALE, PREVENZIONE E PROTEZIONE | 1.872,00 € | PNRR - M4C1 INV 3.3 - 2024EDSCORI01 AFFIDAMENTO AL DOTT. GEOLOGO BENIAMINO COSTANTINI DELL'INDAGINE SISMICA E STUDIO GEOLOGICO COMPRENSIVO DI RSL PER L'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO | 97699891FA | 28/04/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E ISTITUZIONALE, PREVENZIONE E PROTEZIONE | 6.240,00 € | 2020EDSCOMS06 - AFFIDAMENTO A CPL CONCORDIA SOC. COOP DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE ISTITUTO MANFREDI TANARI VIA FELSINA,40 BOLOGNA | ZA23AE9AA1 | 28/04/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E ISTITUZIONALE, PREVENZIONE E PROTEZIONE | 66.774,15 € | PNRR-M4C1 INV 3.3-2021EDSCOMS28-DETERMINAZ. A CONTRATTARE E AFFIDAM. A LA IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. DEI LAVORI/CERTIFICAZ.FINALIZZATI ALL'OTTENIM. DEL CPI LICEO FERMI VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA E IIS G.BRUNO P.ZZA MASSARENTI 1 MOLINELLA | 9583019D70 | 28/04/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. AMMINISTRATIVA PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | 450,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI 25 TONNELLATE DI GHIAIA STABILIZZATA PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA VICINALE IN CASTEL DEL RIO - CALI SRL - CIG: Z503AE08FD. | Z503AE08FD | 28/04/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. EDILIZIA ISTITUZIONALE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE | 5.390,00 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIO.SS S.R.L. DELL'INTERVENTO TINTEGGIATURA DI ALCUNI UFFICI DA ESEGUIRE PRESSO IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA. | Z423AEB0CC | 28/04/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO AREA SVILUPPO ECONOMICO | 1.202,92 € | PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA ALLA NOTTE EUROPEA DEI MUSEI 2023 | ZC53ADF976 | 27/04/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO AREA SVILUPPO ECONOMICO | 2.082,00 € | PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA ALLA NOTTE EUROPEA DEI MUSEI 2023 | Z393ADF415 | 27/04/2023 |
Ultimo aggiornamento: 17/06/2026
Documenti trovati: 5.491