Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Pubblicazione dei dati relativi agli appalti di lavori, servizi e forniture dall'1.12.2012 al 31.12.2021 - ai sensi dell'art. 1, comma 32, L. n.190/2012, della deliberazione dell'AVCP n. 26/2013 e della deliberazione dell'ANAC n. 39/2016.
| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO COMUNICAZIONE | 798,00 € | CASMA S.R.L. - ACQUISTO CARPETTE CON IMPAGINAZIONE PER CONFERENZE STAMPA - EURO 973,56 IVA 22% COMPRESA - CODICIE CIG. Z2B38343ED | Z2B38343ED | 24/10/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. DEMANIO E COORDINAMENTO MANUTENZIONE | 568,00 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA BONORA SERVICE BY GHEDAUTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE MOZZO RUOTA DEL MEZZO TARGATO DP367WF IN USO PRESSO IL SETTORE STRADE E SICUREZZA. | Z3D38349C2 | 24/10/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. DEMANIO E COORDINAMENTO MANUTENZIONE | 5.124,29 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTO SANA S.R.L DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOCARRI TARGATI DF956KL E DG534JW IN USO PRESSO IL SETTORE STRADE E SICUREZZA. | Z6C3830411 | 24/10/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O FORMAZIONE E FUNZIONI TRASVERSALI | 750,00 € | INTEGRAZIONE SVOLGIMENTO ACCERTAMENTI IDONEITA' ALL'ASSUNZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CON AUSL AI SENSI DELLA DELIBERA REGIONALE 278/2005 | 0000000000 | 24/10/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE SCUOLE | 3.200,00 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALBA RECINZIONI SOCIETA' COOPERATIVA DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE RECINZIONE METALLICA ZINCATA E PLASTIFICATA DA ESEGUIRE PRESSO IL POLO ARTISTICO ISART DI VIA MARCHETTI - BOLOGNA. | ZA7382F68E | 24/10/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. PROVVEDITORATO | 554,00 € | AFFIDAMENTO FORNITURA BOCCIONI ACQUA CON EROGATORI PER SALE RAPPRESENZA CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA ALLA DITTA CULLIGAN ITALIANA SPA. CIG Z2938297CE - IMPORTO PARI A EURO 675,88 IVA COMPRESA. | Z2938297CE | 24/10/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. PROVVEDITORATO | 2.049.180,33 € | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON OPZIONE VERDE PER TUTTE LE SEDI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19 - LOTTO 6 EMILIA ROMAGNA | 9455282989 | 24/10/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. EDILIZIA SCOLASTICA PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE | 18.150,00 € | 2021EDSCOMS08- AFFIDAMENTO ALLA DITTA EKMAR S.R.L. DEI LAVORI PER IL RICONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA DI TERRENO CONTENENTE FRAMMENTI DI CEMENTO AMIANTO (ETERNIT) C/OI.I.S. E. MAJORANA - VIA CASELLE, 26 SAN LAZZARO DI SAVENA | Z3B3831E14 | 21/10/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. EDILIZIA SCOLASTICA PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE | 18.421,28 € | PNRR-M4C1 INV 3.3-2021EDSCOMS28:AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA GENERALE, CSP, CSE E DL PER OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI LICEO FERMI BOLOGNA E IIS G. BRUNO MOLINELLA | 9437768488 | 21/10/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO RICERCA INNOVAZIONE E GESTIONE PROGETTI EUROPEI | 258,00 € | PARTECIPAZIONE DELLA DOTT.SSA MARIA LAURA GASPARINI IN QUALITÀ DI STAKEHOLDER AL TRANSNATIONAL FINAL EVENT DEL PROGETTO CREATURES DEL 21 OTTOBRE 2022 A TRIESTE | 0000000000 | 20/10/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna SETTORE INNOVAZIONE DIGITALE COMUNICAZIONE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO | 1.950,00 € | NSI NIER SOLUZIONI INFORMATICHE SRL - INTERVENTO MIGLIORATIVO SOFTWARE "FOUNDATION SUITE" - EURO 2379,00 IVA 22% COMPRESA - COD. CIG Z903815685 | Z903815685 | 19/10/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE SCUOLE | 19.900,00 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA IMPIANTI ELETTRICI DELL'INTERVENTO DI VERIFICA E RIPRISTINO IMPIANTI ANTINCENDIO DI PROTEZIONE ATTIVA (RILEVAZIONE E ALLARME INCENDIO, RIVELAZIONE E ALLARME GAS, SISTEMI DI EVACUAZIONE SONORA, ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA), PE | Z393816B31 | 19/10/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. PROVVEDITORATO | 340,38 € | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI N. 2 PNEUMATICI INVERNALI SUL VEICOLO TARGATO FV667ZW IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. CIG Z2C38194CA. | Z2C38194CA | 19/10/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA | 166,00 € | MANUTENZIONE AUTOMEZZO LAND ROVER ZA907XL IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE | Z5E37E67BB | 18/10/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA | 133,86 € | REVISIONE MEZZI FIAT PUNTO TARGATA DA268YW E FIAT SCUDO TARGATO YA512AC IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE | ZF8381C3EE | 18/10/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA | 91,93 € | REVISIONE E CAMBIO GOMME AUTOMEZZO LAND ROVER ZA907XL IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE | ZAB37E67E5 | 18/10/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO AREA SVILUPPO ECONOMICO | 3.355,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO PER L'IDEAZIONE E SVILUPPO GRAFICO DI UNA CAMPAGNA PROMOZIONALE NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "INVITO A TEATRO" - CIG ZF837F254A | ZF837F254A | 18/10/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO AREA SVILUPPO ECONOMICO | 536,80 € | REALIZZAZIONE EVENTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO INSIEME PER IL LAVORO PRESSO ISTITUZIONE VILLA SMERALDI - 20/10/2022. | Z7838223D5 | 18/10/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO AREA SVILUPPO ECONOMICO | 330,00 € | REALIZZAZIONE EVENTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO INSIEME PER IL LAVORO PRESSO ISTITUZIONE VILLA SMERALDI - 20/10/2022. | Z4D3822402 | 18/10/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. DEMANIO E COORDINAMENTO MANUTENZIONE | 1.200,00 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONZALI S.N.C. DI MONZALI PIETRO & C. DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE TUBO IDRAULICO, RIPARAZIONE PERDITA PREPOMPA IDRAULICA, AVANZAMENTO E SALDATURA BRACCIO DA ESEGUIRE SULLA TERNA TARGATA AGJ923. | Z93381FB11 | 18/10/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. DEMANIO E COORDINAMENTO MANUTENZIONE | 254,66 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA LELLI E CAVINA S.R.L. DEL SERVIZIO DI ULTERIORE RIPARAZIONE AVANTRENO SUL MEZZO ISUZU L35 TARGATO DY769BN IN USO PRESSO IL SETTORE STRADE E SICUREZZA | Z3B3810F91 | 18/10/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI | 2.400,00 € | PRO GAMMA SPA, ACQUISTO DI SERVIZI SULLA PIATTAFORMA INSTANT DEVELOPER FOUNDATION. ORDINATIVO DIRETTO MEPA - COD CIG. ZF937BC1D8 - EURO 2.928,00 IVA 22% COMPRESA | ZF937BC1D8 | 17/10/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. AMMINISTRATIVA PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | 4.400,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI RECINZIONE AREA CORTILIVA PODERE BAR-GELLINA E DEL POZZO PODERE TOMBE DI SOPRA. CIG Z66381726B. | Z66381726B | 17/10/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. DEMANIO E COORDINAMENTO MANUTENZIONE | 3.481,92 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA NILS S.P.A. DELLA FORNITURA DI OLIO DA UTILIZZARE PRESSO L'OFFICINA MACCHINARIO PER I MEZZI IN USO ALL'AREA SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE. | 0000000000 | 17/10/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. DEMANIO E COORDINAMENTO MANUTENZIONE | 5.200,00 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA MI & P SRL DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA TESTA DEL TRINCIA ASSALONI E TRASFORMAZIONE VEICOLO TARGATO EB509NH IN MACCHINA OPERATRICE TIPO BU200 4X4. | ZA73820E2F | 17/10/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O FORMAZIONE E FUNZIONI TRASVERSALI | 1.002,00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE A DEMETRA OPINIONI.NET SRL: CORSO POTENZIATO SU LIMESURVEY. STRUTTURA, TECNICHE E PROCEDURE DI INDAGINE ON-LINE | ZE53825DA5 | 17/10/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O FORMAZIONE E FUNZIONI TRASVERSALI | 2.090,00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE A MAGGIOLI S.P.A. SU SOFTWARE J-PERS | Z2637A813A | 17/10/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE SCUOLE | 720,00 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA Z.P.S. S.R.L. UNIPERSONALE DELLA FORNITURA DI TARGHE IN PLEXIGLASS DA INSTALLARE PRESSO GLI INGRESSI SCOLASTICI DELL'IST. PACINOTTI CRESCENZI SIRANI SEDE E SUCCURSALE VIA SARAGOZZA 7 E 9 . | 0000000000 | 17/10/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE SCUOLE | 9.210,00 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ILCRI DI ZAMBELLI ROBERTO DELL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE BATTERIE E CARICA BATTERIE IMPIANTO DI ECAVUAZIONE SONOA (EVAC) DA ESEGUIRE PRESSO L'ISTITUTO ALDINI VALERIANI. | Z403815978 | 17/10/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O.MANUTENZIONE STRADE AREA B - MONTAGNA EST | 6.086,72 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOV S.R.L. DEGLI INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE S.P. 325, S.P. 61 E FONDOVALLE SAVENA. | ZBE381C7E8 | 17/10/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO RICERCA INNOVAZIONE E GESTIONE PROGETTI EUROPEI | 450,00 € | PROGETTO CREATURES AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO 20.10.2022 | Z403820AEF | 14/10/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna COORDINAMENTO TECNICO OPERATIVO - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO | 488,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO COMUNICATIVO E ARTISTICO PER LA PRESENTAZIONE DELLA III EDIZIONE DEL CONCORSO SCUOLA E FORMAZIONE | Z3E380871C | 13/10/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO DIREZIONE GENERALE | 3.240,00 € | GIORNATE DELL'ECONOMIA SOCIALE - 18/21 OTTOBRE 2022 | Z98380609E | 13/10/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO DIREZIONE GENERALE | 6.213,00 € | GIORNATE DELL'ECONOMIA SOCIALE - 18/21 OTTOBRE 2022 | Z99380AC62 | 13/10/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO DIREZIONE GENERALE | 7.866,00 € | GIORNATE DELL'ECONOMIA SOCIALE - 18/21 OTTOBRE 2022 | ZB0380ACB3 | 13/10/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO DIREZIONE GENERALE | 963,64 € | GIORNATE DELL'ECONOMIA SOCIALE - 18/21 OTTOBRE 2022 | Z31380A9D8 | 13/10/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO DIREZIONE GENERALE | 620,00 € | GIORNATE DELL'ECONOMIA SOCIALE - 18/21 OTTOBRE 2022 | Z0237F3D30 | 13/10/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO DIREZIONE GENERALE | 455,00 € | GIORNATE DELL'ECONOMIA SOCIALE - 18/21 OTTOBRE 2022 | ZA637F3F3B | 13/10/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO DIREZIONE GENERALE | 9.110,00 € | GIORNATE DELL'ECONOMIA SOCIALE - 18/21 OTTOBRE 2022 | Z4537F3E94 | 13/10/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E ISTITUZIONALE, PREVENZIONE E PROTEZIONE | 28.124,90 € | PNRR_M4C1 INV 3.3 - 2021EDSCONC01 - 2021EDSCONC06 AFF. VERIFICA DEI PROGETTI ESECUTIVI | 9424953542 | 13/10/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GARE OPERE PUBBLICHE | 2.000,00 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA CESARE GALDABINI S.P.A. DEL SERVIZIO DI SBLOCCAGGIO E RIPARAZIONE TRAVERSA INFERIORE MACCHINA GALDABINI MATRICOLA 31856 ANNO 1983 IN USO PRESSO IL LABORATORIO PROVE MATERIALI. | Z3C37FB9A7 | 11/10/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GARE OPERE PUBBLICHE | 288,00 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROCLIMATIC DI BRUNO ANTIGNANI DELLA FORNITURA DI N. 2 CILINDRI VAPORE CAREL DA UTILIZZARE PRESSO LABORATORIO PROVE MATERIALI | Z223806903 | 11/10/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA (Area pianificaz. territoriale) | 2.942,80 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO INERENTE LA PARTECIPAZIONE A EVENTO IN TEMA DI RIGENERAZIONE URBANA - URBANPROMO E XXXI CONGRESSO NAZIONALE, RASSEGNA URBANISTICA REGIONALE 2022 | Z31380D110 | 11/10/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. DEMANIO E COORDINAMENTO MANUTENZIONE | 1.340,32 € | AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA MEPA ALLA DITTA SCAR S.R.L. DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO (LAMPADINE LAMPEGGIANTI PER AUTOCARRI) PER RIPARAZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DA ESEGUIRE PRESSO L'OFFICINA MACCHINARIO. | 0000000000 | 11/10/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. DEMANIO E COORDINAMENTO MANUTENZIONE | 805,57 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARRAUTO DI GRILLINI VITTORIO & C. S.N.C. DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE SU MEZZO TARGATO CZ147HZ IN USO PRESSO IL SETTORE STRADE E SICUREZZA. | ZA7380F0DE | 11/10/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE SCUOLE | 450,00 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA CCOOPLAR SOC. COOPERATIVA DEL SERVIZIO DI DISINFEZIONE SISTEMA HVAC (CANALI ARIA) DA ESEGUIRE PRESSO L'ISTITUTO KEYNES PER MIGLIORAMENTO QUALITA' ARIA. | Z13380DB9B | 11/10/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O.MANUTENZIONE STRADE AREA C - MONTAGNA OVEST | 20.000,00 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA BERTACCI FABIO DELL'INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE DELLA SCARPATA DI VALLE CHE HA COINVOLTO PARTE DELLA CARREGGIATA STRADALE AL KM 5+500 DELLA S.P. 82 GAGGIO MASERA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE. | Z613809C4F | 11/10/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O.MANUTENZIONE STRADE AREA C - MONTAGNA OVEST | 7.564,00 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ORSI IRMEN DELL'INTERVENTO URGENTE DI RIFACIMENTO TOTALE DELL'ATTRAVERSAMENTO STRADALE AL KM 9+100 DELLA S.P. 52 PORRETTA - CASTEL DI CASIO. | Z573807556 | 11/10/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. PROVVEDITORATO | 17.311,80 € | PROROGA TECNICA AL 31.12.2022 DEL SERVIZIO DI PORTIERATO PER LE SEDI DI BOLOGNA DI VIA ZAMBONI 13 E VIA SAN FELICE 25.- ZAD3461A90 | 0000000000 | 10/10/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GARE OPERE PUBBLICHE | 346,80 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA OSCAR UTENSILI SRL DELLA FORNITURA DI UN CALIBRO DA UTILIZZARE PRESSO IL LABORATORIO PROVE MATERIALI. | 0000000000 | 07/10/2022 |
Ultimo aggiornamento: 21/08/2025
Documenti trovati: 5.491