Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Pubblicazione dei dati relativi agli appalti di lavori, servizi e forniture dall'1.12.2012 al 31.12.2021 - ai sensi dell'art. 1, comma 32, L. n.190/2012, della deliberazione dell'AVCP n. 26/2013 e della deliberazione dell'ANAC n. 39/2016.
| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Città Metropolitana di Bologna U.O. PROVVEDITORATO | 1.860.000,00 € | RINNOVO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO DA ESEGUIRSI PRESSO GLI UFFICI E GLI ISTITUTI SCOLASTICI PER IL TRIENNIO 2023-2025. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. | 9524803416 | 30/12/2022 |
| Città metropolitana di Bologna | 847.011,29 € | Agg. al costituendo RTP S.I.N.A. SPA-FRANCHETTI SPA. del serv. di arch. e ing. per eff. di rilievi concernenti le caratteristiche geometriche fondamentali, lo stato/condizione di ponti e manufatti di competenza della Città metropolitana di Bologna | 93364255A4 | 29/12/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna ISTITUZIONE VILLA SMERALDI MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA | 24.000,00 € | ACQUISTO LOCOMOBILE PER IL MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA - VILLA SMERALDI | ZC93947A94 | 29/12/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI | 14,00 € | VIRTUAL LOGIC - INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER CONTEGGIO SPESE DI SPEDIZIONE ACQUISTO DI TASTIERE E MOUSE - EURO 14,00 OLTRE IVA 22% - CIG Z7738F99E9 | 0000000000 | 29/12/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE SCUOLE | 2.066,95 € | FACILITY MANAGEMENT IMMOBILI: MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O IN USO DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA - CIG DERIVATO 85825711A5: INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ADEGUAMENTO ISTAT | 85825711A5 | 29/12/2022 |
| Città metropolitana di Bologna | 1.930.444,66 € | I.T.I.S. Majorana Via Caselle, 26 San Lazzaro di Savena: ampliamento nuova costruzione | 91278289F2 | 28/12/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO AREA SVILUPPO ECONOMICO | 75.847,40 € | AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DI UN SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INTEGRATA DEGLI EVENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "RESIDENZE D'ARTISTA - NUOVO FORNO DEL PANE OUTDOOR EDITION | 95329929DB | 28/12/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI | 18.900,00 € | ROKEPO -ADEGUAMENTO DEL SISTEMA AUDIO VIDEO DELLA SALA ZODIACODI PALAZZO MALVEZZI SEDE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, EURO 18.900,00 OLTRE IVA 22% CIG ZF23910967 | ZF23910967 | 28/12/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O FORMAZIONE E FUNZIONI TRASVERSALI | 40.318,20 € | AFFIDAMENTO A COM METODI S.P.A. DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. | 9538162448 | 28/12/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O.MANUTENZIONE STRADE AREA A - PIANURA | 123.701,50 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA SEMAFORICA S.R.L. DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI N° 3 IMPIANTI SEMAFORICI NECESSARI A REGOLAMENTARE IL TRAFFICO URBANO (NEI COMUNI DI SAN LAZZARO DI SAVENA E PIANORO) DERIVANTE DALLA PREVISTA APERTURA DEL 1° LOTTO DEL NODO D | 95707554E0 | 28/12/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO AREA SVILUPPO ECONOMICO | 1.634,80 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATERING QUARTO EVENTO DEL FORUM METROPOLITANO PER GLI SPAZI PER L'INNOVAZIONE | ZC43935CE5 | 27/12/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO RICERCA INNOVAZIONE E GESTIONE PROGETTI EUROPEI | 1.400,00 € | INTEGRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 106 DLGS 50/2016 AL CONTRATTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI COMUNICAZIONE PROGETTO CREATURES ALLA DITTA REDESIGN SOC. COOP.- CIG Z563339032 - CUP C38H19000340007 -. | Z563339032 | 27/12/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. DEMANIO E COORDINAMENTO MANUTENZIONE | 8.190,00 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASPEX S.P.A. MEDIANTE ODA MEPA DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER CHIUSURA BUCHE SU VARIE TRATTE DI STRADE PROVINCIALI DELL'AREA A PIANURA EST DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA A CURA DEL PERSONALE CANTONIERE. | 0000000000 | 27/12/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. DEMANIO E COORDINAMENTO MANUTENZIONE | 2.849,43 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ORI MARCO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEI MEZZI FIAT PANDA TARGATA FM249EH E DEGLI AUTOCARRI DAILY TARGATI DP556WF, DF955KL E DP364WF IN USO PRESSO IL SETTORE STRADE E SICUREZZA | Z31392421E | 27/12/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE SCUOLE | 19.000,00 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA HAEREO S.R.L. DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA COPERTURE IN LATERIZIO, SONDAGGI E VERIFICHE DELLE ORDITURE PRIMARIE E SECONDARIE, PULIZIE SOTTOTETTI E RIPRISTINO DISSUASORI DA ESEGUIRE PRESSO IL LICEO RAMBALDI. | Z5E391B937 | 27/12/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA | 9.836,07 € | LR N. 24/2003 ART. 15 - PROGETTO DI QUALIFICAZIONE E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ DI POLIZIA LOCALE. STAMPA DEL PRONTUARIO VIOLAZIONI E SANZIONI FAUNA | Z8B392C92B | 23/12/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO AREA SVILUPPO ECONOMICO | 54.229,00 € | AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE E ACQUISTO DI ARREDAMENTI E MOBILI PER L'ALLESTIMENTO DEGLI UFFICI BIS BOLOGNA INNOVATION SQUARE SITI PRESSO TORRE A, PIAZZA LIBER PARADISUS 11, BOLOGNA - CIG 9535729C7F | 9535729C7F | 23/12/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE PER UNIONI E COMUNI | 39.900,00 € | DITTA AMBITO - PROGETTO PER INTEGRAZIONE WEBSERVICES DI AGGIORNAMENTO DBTR - WEBSIT - EURO 39.900,00 OLTRE IVA 22% - CODICE CIG.Z5C390111D. | Z5C390111D | 23/12/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO SETTORE STRADE E SICUREZZA | 14.660,00 € | FORNITURA DI LICENZE PERPETUE HISTRA BRIDGES E XPONTI COMPLETE DI FORMAZIONE E AFFIANCAMENTO PER IL SETTORE STRADE E SICUREZZA | ZAB3925A2D | 23/12/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO SETTORE STRADE E SICUREZZA | 5.126,40 € | FORNITURA DI 3 WORKSTATION PER IL SETTORE STRADE E SICUREZZA | Z1439258B2 | 23/12/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO SETTORE STRADE E SICUREZZA | 5.224,90 € | 2010VIPCSNC01-SP 569 DI VIGNOLA:VARIANTE DA V. LUNGA COMUNE DI CRESPELLANO AGGANCIO PEDEMONTANA MODENA SVINCOLO BAZZANO-AFF. AD AXFLOW SERVICE SRL INTERV. DI RIPARAZ. POMPE DI SOLLEVAM. IMPIANTO ROTATORIA SP59/SP88 COLLEGAM. CASELLO A1 VALSAMOGGIA | Z2B3922DDF | 23/12/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. EDILIZIA SCOLASTICA PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE | 19.900,00 € | 2018EDSCOMS01-AFF. A GSA COSTRUZIONI SRL DEI LAV. DI COMPLETAM. NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEI LAVORI DI RIFACIM. IMPERMEABILIZZAZ. COPERTURE CASSIANO SUCCURSALE V. ARIOSTO 2 IMOLA.CUP C26E18000120003-CIG Z933926F29 | Z933926F29 | 23/12/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. PROGRAMMAZIONE-SVILUPPO RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI | 24.400,00 € | FSC - SERVIZIO DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO ALL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE IN RELAZIONE ALLA RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DAL FONDO DI SVILUPPO E COESIONE | Z9C393484F | 23/12/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. SEGRETERIA GENERALE E APPALTI | 19.518,33 € | FSC 2014-2020 - PIANO DI SVILUPPO E COESIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA - DELIBERA CIPESS N. 64/2021 - AFFIDAMENTO ALL'ING. DANIELE VERONESI DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AI CONTROLLI IN LOCO DI PRIMO LIVELLO "IN ITINERE" ED "EX POST" RELATIVI A | Z6A3908A8B | 23/12/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO PROMOZIONE COORDINAMENTO PER LA COESIONE SOCIALE - POLITICHE DI GENERE E ANTIDISCRIMINATORIE | 29.000,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE M.E.P.A. DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE, ANIMAZIONE E GESTIONE DELL'ALBO METROPOLITANO DELLE AZIENDE SOCIALMENTE RESPONSABILI. | Z563911F16 | 22/12/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI | 20.961,00 € | POSDATA S.R.L. - ACQUISTO DI N. 17 THINK STATION P348 - S28U-10 PERSONAL COMPUTER - TOWER - INTEL AD ALTA PRESTAZIONE IN ADESIONE A OFFERTA MEPA - EURO 20.961,00 OLTRE IVA 22% - CODICE CIG Z1A392284F | Z1A392284F | 22/12/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. PROVVEDITORATO | 5.398,50 € | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SEDUTE OPERATIVE DA UFFICIO. CIG: Z163926019. DITTA: METROPOLIS DI GIANLUCA EVANGELISTI | Z163926019 | 22/12/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. PROVVEDITORATO | 14.918,77 € | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SCRIVANIE COMPLETE DA UFFICIO. CIG: ZE439263A8 . DITTA: F.LLI BIAGINI S.R.L. | ZE439263A8 | 22/12/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO AREA SVILUPPO ECONOMICO | 32.786,89 € | AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI COMUNICAZIONE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN CONCEPT CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E DI RELATIVI STRUMENTI PER IL POSIZIONAMENTO INTERNAZIONALE PER FAVORIRE L'ATTRATTIVITA' | Z1E38E86EC | 21/12/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO PIANIFICAZIONE DELLA MOBILITA' E DEL COMMERCIO | 84.300,00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI UN PFTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO CICLABILE AD ANELLO LUNGO I TORRENTI IDICE E ZENA, DI COLLEGAMENTO TRA I TERRITORI DEI COMUNI DELL'UNIONE SAVENA-IDICE (OZZANO DELL'EMILIA, MONTERENZIO, LOIANO E M | 9525142BD4 | 21/12/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO PIANIFICAZIONE DELLA MOBILITA' E DEL COMMERCIO | 14.920,13 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE DI DIREZIONE PER IL PERCORSO CICLOTURISTICO "NAVILE-MARE". C | Z1838FD1AF | 21/12/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI | 6.400,00 € | manutenzione del software proprietario ¿Suite Ufficio Legale anno 2023 | ZDB3923326 | 21/12/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI | 950,00 € | Maintenance &support licenza ¿Papercut MF GOV¿ per l¿anno 2023 | Z9C39002FD | 21/12/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI | 980,00 € | manutenzione dei n. 2 gruppi di continuità presenti presso la Città metropolitana anno 2023 | ZAC390ECBB | 21/12/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI | 1.900,00 € | manutenzione dei server HP e QNAP anno 2023 | ZBD391AD90 | 21/12/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI | 319,03 € | RINNOVO SERVIZIO QUEST TOADS FOR ORACLE ANNO 2023 - PROCEDURA FUORI MEPA IN ADESIONE A PREVENTIVO PRTOCOLLATO NR. 69981/2022 - EURO 389,22 COMPRESO IVA - CIG ZC838AFABF | ZC838AFABF | 21/12/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI | 4.950,00 € | VEM SISTEMI ACQUISTO DI N.15 GBIC N FIBRA PER I CISCO.MULTIMODE...E 15 BRETELLE LC (ACCESSORI PER SERVER). ORDINE DIRETTO MEPA - CODICE CIG Z473910D51 EURO 4950,00 OLTRE IVA 22% | Z473910D51 | 21/12/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI | 2.500,00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "TELEMACO" CONSISTENTE IN SERVIZI ELABORATIVI PER L'ACCESSO AL REGISTRO IMPRESE E PROTESTI | ZA938819E7 | 21/12/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO SVILUPPO CAPITALE UMANO | 32.500,00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL PRESIDIO METROPOLITANO PER L'ORIENTAMENTO E DEL CENTRO RISORSE PER L'ORIENTAMENTO "MARIA LUISA POMBENI" DELLA CITTÀ METROPOLITANA CON SCADENZA AL 30/06/2023. CIG: ZDC38DE94B. | ZDC38DE94B | 21/12/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. DEMANIO E COORDINAMENTO MANUTENZIONE | 959,00 € | SERVIZIO DI RIPARAZIONE FANALI NEL MEZZO TARGATO DY760BN E DEL MEZZO FIAT 16 TARGATO DP191WG IN SUO PRESSO IL SETTORE STRADE E SICUREZZA | ZB539265B2 | 21/12/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. DEMANIO E COORDINAMENTO MANUTENZIONE | 9.500,00 € | AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA MEPA ALLA DITTA ECO ROADS SRLS DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER RIPARAZIONE E CHIUSURA BUCHE SU VARIE TRATTE DI STRADE PROVINCIALI DELL'AREA A PIANURA EST DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA A CURA DEL PERSONALE CANTONIER | ZAF3928760 | 21/12/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. EDILIZIA SCOLASTICA PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE | 2.000,00 € | 2015EDSCOMS15 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RIFACIMENTO PAVIMENTO PALESTRA PRESSO POLO SPORTIVO PAOLINI/VALERIANI VIA GUICCIARDINI, 4 IMOLA. CUP C24H15000880003 - CIG Z9939116AC | Z9939116AC | 21/12/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE SCUOLE | 20.000,00 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA AEMME IMPIANTI DI BIANCHI ANDREA DI INTERVENTI ELETTRICI DA ESEGUIRE PRESSO GLI ISTITUTI LUXEMBURG, FANTINI, SALVEMINI E ISART ARCANGELI. | Z703921C31 | 21/12/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O.MANUTENZIONE STRADE AREA A - PIANURA | 95,45 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.V.A. CLIMA S.R.L. DEL SERVIZIO PULIZIA CALDAIA INSTALLATA PRESSO IL MAGAZZINO DI MOLINELLA - AREA A PIANURA EST. | Z5039230FB | 21/12/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O.MANUTENZIONE STRADE AREA A - PIANURA | 6.000,00 € | AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA MEPA DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER RIPARAZIONE BUCHE | Z473923470 | 21/12/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GARE OPERE PUBBLICHE | 609,95 € | AFFIDAMENTO A PGM PUBBLIGARE MANAGEMENT S.R.L. DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI ESTRATTO DI BANDO DI GARA DI PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALAZZINA RAMBALDI-VALERIANI PRESSO L'ISTITUTO SCARABELLI GHINI, IN VI | Z1E391297C | 20/12/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GARE OPERE PUBBLICHE | 623,60 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO CARRELLI S.R.L. DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI CARRELLO ELEVATORE STILL IN USO PRESSO LA SEDE DEL LABORATORIO PROVE MATERIALI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA. | ZA939288B3 | 20/12/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO SETTORE STRADE E SICUREZZA | 104.000,00 € | 2017VIMASNC12- AGG. A RP STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI DEL SERV. DI ING. E ARCH. PER PROG. ESEC.,DIREZ. LAVORI, CSP E CSE DEI LAVORI DI COMPLETAM. INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZ. AD USO CICLOPED. DEL TRACCIATO FERROVIARIO DISMESSO BO-VR | 942113568B | 20/12/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI | 2.400,00 € | TIM - SERVIZI PROFESSIONALI PER SPOSTAMENTO NEC UNIVERGE 3C SU DATA CENTER LEPIDA - ODA MEPA - EURO 2400,00 OLTRE IVA 22% CIG.Z8A3921383 | Z8A3921383 | 20/12/2022 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE SCUOLE | 2.070,00 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA AERRE EDILIZIA S.R.L.S. DELL'INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO, RASATURA DEL FONDO E FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN GRES DA ESEGUIRE PRESSO IL LICEO RIGHI. | Z0E3927E4C | 20/12/2022 |
Ultimo aggiornamento: 02/07/2026
Documenti trovati: 5.491