Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Pubblicazione dei dati relativi agli appalti di lavori, servizi e forniture dall'1.12.2012 al 31.12.2021 - ai sensi dell'art. 1, comma 32, L. n.190/2012, della deliberazione dell'AVCP n. 26/2013 e della deliberazione dell'ANAC n. 39/2016.
| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| IST MINGUZZI della Citt¿ metropolitana di Bologna | 400,00 € | relatore seminario: ¿Le sfide dell'adolescenza. Il fenomeno degli Hikikomori" | ZD3276BE76 | 18/01/2023 |
| IST MINGUZZI della Citt¿ metropolitana di Bologna | 400,00 € | relatore seminario: ¿Le sfide dell'adolescenza. Il fenomeno degli Hikikomori" | Z6C276BF22 | 18/01/2023 |
| IST MINGUZZI della Citt¿ metropolitana di Bologna | 1.500,00 € | Docenza progetto Trame educative | Z9327E35CB | 18/01/2023 |
| IST MINGUZZI della Citt¿ metropolitana di Bologna | 500,00 € | relatore seminario: ¿Le sfide dell'adolescenza. Il fenomeno degli Hikikomori" | ZC6276BDE6 | 18/01/2023 |
| IST MINGUZZI della Citt¿ metropolitana di Bologna | 14.945,00 € | Realizzazione del progetto ¿I piani di zona distrettuali nell'area metropolitana bolognese¿ | ZCD2796D22 | 18/01/2023 |
| IST MINGUZZI della Citt¿ metropolitana di Bologna | 840,00 € | Formazione Matematica e Intercultura - ¿E¿ un bel problema! | ZDA274BBA4 | 18/01/2023 |
| IST MINGUZZI della Citt¿ metropolitana di Bologna | 291,00 € | controllo estintori | Z91276808D | 18/01/2023 |
| IST MINGUZZI della Citt¿ metropolitana di Bologna | 813,40 € | FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA | Z0E2760ECE | 18/01/2023 |
| IST MINGUZZI della Citt¿ metropolitana di Bologna | 15.650,00 € | adesione forniture Interateneo dei periodici e riviste straniere anno 2019 cig quadro 7656512195 | Z64275E44B | 18/01/2023 |
| IST MINGUZZI della Citt¿ metropolitana di Bologna | 1.815,00 € | concerto Sulla via della seta: musiche migranti tra oriente ed occidente- FESTIVAL TERRE PROMESSE | Z77273E8A1 | 18/01/2023 |
| IST MINGUZZI della Citt¿ metropolitana di Bologna | 400,00 € | seminario ¿Ogni lingua vale. Pratiche e valorizzazioni della diversit¿ linguistica_TERRE PROMESSE | ZF6272A20C | 18/01/2023 |
| IST MINGUZZI della Citt¿ metropolitana di Bologna | 400,00 € | seminario ¿Ogni lingua vale. Pratiche e valorizzazioni della diversit¿ linguistica_TERRE PROMESSE | ZDA272A15D | 18/01/2023 |
| IST MINGUZZI della Citt¿ metropolitana di Bologna | 4.375,00 € | realizzazione di un ciclo di incontri sul budget di salute nell'area metropolitana bolognese | Z3B2725045 | 18/01/2023 |
| IST MINGUZZI della Citt¿ metropolitana di Bologna | 1.403,00 € | supporto ufficio stampa | ZF52729FD1 | 18/01/2023 |
| ISTITUZIONE VILLA SMERALDI | 300,00 € | SERVIZIO PUBBLICITARIO OPEN DAY AUTUNNO E NATALE | ZDE2A50387 | 18/01/2023 |
| ISTITUZIONE VILLA SMERALDI | 350,00 € | LAVORI DI PROVA DI PORTATA DEL POZZO DELLA GHIACCIAIA | Z0A2A17175 | 18/01/2023 |
| ISTITUZIONE VILLA SMERALDI | 180,18 € | RIPARAZIONE CARRELLO ELEVATORE | Z6A2A148A9 | 18/01/2023 |
| ISTITUZIONE VILLA SMERALDI | 390,00 € | LAVORI RIPRISTINO E RIPARAZIONE IMPIANTO ANTI INTRUSIONE DEL MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA | ZE6296C7B6 | 18/01/2023 |
| ISTITUZIONE VILLA SMERALDI | 219,78 € | RIPARAZIONE CARRELLO ELEVATORE | Z5628C30BB | 18/01/2023 |
| ISTITUZIONE VILLA SMERALDI | 4.095,00 € | SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI ESTERNI | ZED284AA9C | 18/01/2023 |
| ISTITUZIONE VILLA SMERALDI | 300,00 € | SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SICUREZZA DEI CITTADINI E OPERATORI ALL'INTERNO DELL'ISTITUZIONE VILLA SMERALDI | ZF12816C40 | 18/01/2023 |
| ISTITUZIONE VILLA SMERALDI | 876,00 € | SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SICUREZZA DEI CITTADINI E OPERATORI ALL'INTERNO DELL'ISTITUZIONE VILLA SMERALDI | ZA22816C87 | 18/01/2023 |
| ISTITUZIONE VILLA SMERALDI | 10.030,00 € | SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SICUREZZA DEI CITTADINI E OPERATORI ALL'INTERNO DELL'ISTITUZIONE VILLA SMERALDI | ZEA2816D4E | 18/01/2023 |
| ISTITUZIONE VILLA SMERALDI | 796,00 € | SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SICUREZZA DEI CITTADINI E OPERATORI ALL'INTERNO DELL'ISTITUZIONE VILLA SMERALDI | Z3D2816CC2 | 18/01/2023 |
| ISTITUZIONE VILLA SMERALDI | 2.985,00 € | SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE | Z2527C7B5E | 18/01/2023 |
| ISTITUZIONE VILLA SMERALDI | 436,50 € | ACQUISTO TRAPPOLE A FEROMONI | Z5A27A4F05 | 18/01/2023 |
| ISTITUZIONE VILLA SMERALDI | 200,00 € | SERVIZIO OPI FULL | Z8E2A66386 | 18/01/2023 |
| ISTITUZIONE VILLA SMERALDI | 535,00 € | FORNITURA GADGET MUSEALI E ARTICOLI BOOKSHOP | Z3127DF233 | 18/01/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA | 3.600,00 € | SERVIZIO RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE FAUNA SELVATICA ANNO 2023 | Z75397BED4 | 17/01/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA | 2.049,18 € | COLLEGAMENTO TELEMATICO ALLA BANCA DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO PRA GESTITO DAL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELL'ACI - ANNO 2023 | Z1D397EBBE | 17/01/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GARE OPERE PUBBLICHE | 616,39 € | AFFIDAMENTO AD UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI NORMAZIONE DEL RINNOVO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2023. | Z82396C850 | 17/01/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI | 526,00 € | AGENZIA DELLE ENTRATE - RINNOVO DELLE N. 15 PASSWORD GIA' IN ESSERE PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI CONSULTAZIONE DELLE BANCHE DATI CATASTALE E IPOTECARIA ED ACQUISIZIONE DI ALTRE 20 PASSWORD DELLO STESSO TIPO - EURO 525,00 | 0000000000 | 17/01/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O FORMAZIONE E FUNZIONI TRASVERSALI | 602,00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE A PUBBLIFORMEZ S.R.L.: LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI (TRIENNIO 2019-2021) SIGLATO IL 16.11.2022 | Z4439612E2 | 17/01/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. PROVVEDITORATO | 400,00 € | ASSUZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI 2023. | Z99396C0C9 | 17/01/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. PROVVEDITORATO | 2.100,00 € | ASSUZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI 2023. | Z03396C08E | 17/01/2023 |
| Città Metropolitana di Bologna U.O. PROVVEDITORATO | 15.000,00 € | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE 2023 DEL PARCO AUTO DELLA CMBO. | 0000000000 | 17/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 6.240,52 € | servizio ing ed arch per D.L. e CSE interventi di adeguamento antincendio I.I.S. Crescenzi-Pacinotti Via Saragozza 9 Bologna e Liceo Minghetti succursale Vicolo Stradellaccio 2 Bologna | Z2A217BE77 | 17/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 3.082.843,26 € | Recupero e riqualificazione a uso ciclo-pedonale del tracciato ferroviario dismesso Bologna - Verona | 757367497E | 17/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 94.499,61 € | 2018EDSCOMS07 Affidamento a Studio D.E.G. De Cocinis del servizio per la progettazione esecutiva dell'intervento di miglioramento sismico del complesso Laura Bassi di Via S.Isaia, 35 in Bologna - Blocco denominato A edificio scolastico. | 7687182F40 | 17/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 71.342,59 € | 2018EDSCONC05 Affidamento Ing. Simone Dalmonte servizio di architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva degli impianti elettrici, ad energia rinnovabile, idro-termo-sanitari, anticendio e della relazione energetica del nuovo Polo Dinam | 7591107BA8 | 17/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 72.804,88 € | 2018EDSCONC05 Affidamento a S.A.P. Studio Associato di Progettazione del servizio di architettura e ingegneria per redazione progetto esecutivo strutturale e relazioni geologico-tecnica e sismica nuovo Polo Dinamico - CUP C39H18000170001 | 758739004E | 17/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 71.037,50 € | FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI MOBILI ¿LOTTO 2 | 77150146F4 | 17/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 170.068,37 € | FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE ¿LOTTO 1 | 7714966F55 | 17/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 39.929,25 € | Aggiudicazione alla ditta RIZZI SILVIO SRL del servizio di messa in sicurezza del verde scolastico. | Z0F264CF0B | 17/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 39.677,00 € | SERVIZIO DI PRESA IN CARICO, ARCHIVIAZIONE CUSTODIA E GESTIONE DELL'ARCHIVIO DOCUMENTALE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE E PROVINCIALE DELL'EMILIA ROMAGNA | Z4B2613CC0 | 17/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 28.655,00 € | Affidamento alla ditta ILCRI dei lavori di sistemazione della illuminazione di emergenza da eseguire presso le sedi di vari immobili istituzionali. | Z432651106 | 17/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 60.192,00 € | Acquisto da Telecom Italia spa (P.I.C.F. 00488410010) di attrezzatura informatica per le Scuole Superiori di competenza della Citt¿ metropolitana di Bologna. Euro 73.434,24. CIG derivato: 77393780C5 ed euro 13.691,57 CIG: Z3A2652A0D | 77393780C5 | 17/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 11.222,60 € | Acquisto da Telecom Italia spa (P.I.C.F. 00488410010) di attrezzatura informatica per le Scuole Superiori di competenza della Citt¿ metropolitana di Bologna. Euro 73.434,24. CIG derivato: 77393780C5 ed euro 13.691,57 CIG: Z3A2652A0D | Z3A2652A0D | 17/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 13.500,00 € | Affidamento, per l'anno 2019, dei servizi relativi a PEC, Certificati Server e Firme Digitali in uso presso l'Ente, ad InfoCert S.p.A. (codice fiscale e partita IVA: 07945211006) tramite ricorso al MEPA. Euro 16.470,00 iva compresa. CIG: Z0B2647C96 | Z0B2647C96 | 17/01/2023 |
| Città metropolitana di Bologna | 37.210,46 € | 2018SP62 - Affidamento a BALESTRI S.R.L. dei lavori di consolidamento del piano viabile interessato dal cedimento della volta del manufatto al km 24+500 della SP 62 nel Comune di Camugnano. Importo di progetto Euro 48.434,00 | Z2B265A287 | 17/01/2023 |
Ultimo aggiornamento: 09/03/2024
Documenti trovati: 5.491