Dettaglio Contratto
- Struttura Proponente
- Città metropolitana di Bologna
- Oggetto del Bando
- Indagine sulla qualit¿ percepita dall¿utenza potenziale del servizio di trasporto pubblico erogato da Tper, 2019 - servizio di rilevazione
- Scelta Contraente
- AFFIDAMENTO DIRETTO
- Anno
- 2019
- Importo
-
847,50 €
Liquidati: 12.444,41 € - CIG
- Z5126580A6
- Data Ultima Liquidazione
- 09/05/2019
Invitati e Partecipanti
| Ragione Sociale | Codice Fiscale o P.IVA | Associato con | Aggiudicatario | Partecipante |
|---|---|---|---|---|
| Amoroso Giuseppe | MRSGPP66E28C222G | |||
| Capocelli Roberta | CPCRRT74D55L049W | |||
| Cirulli Paolo | CRLPLA93P03E435E | |||
| Costa Ripalta | CSTRLT84M54D643F | |||
| Di Bari Gianfilippo | DBRGFL92R23H926B | |||
| Enzini Maria Rosaria | NZNMRS81E56L259M | |||
| Fini Agnese | FNIGNS82E60A944E | |||
| Fodale Maria Concetta | FDLMCN83H65D423Z | |||
| Govoni Silvia | GVNSLV77A69A944D | |||
| Iacovelli Alessia | CVLLSS80D46H926F | |||
| Lupinacci Mariantonietta | LPNMNT76E46A053Y | |||
| Masato Gabriele | MSTGRL91R06D325P | |||
| Melloni Giulia | MLLGLI97C55A944G | |||
| Mimmi Debora | MMMDBR69P59E289D | |||
| Poppi Matteo | PPPMTT81P22A785E | |||
| Pulvirenti Noemi | PLVNMO85P56C351A | |||
| Rossi Benedetta | RSSBDT81T69A944E | |||
| Sassi Gregorio | SSSGGR95D30A944V | |||
| Scardia Dario | SCRDRA88H26A785C | |||
| Spina Alessandra | SPNLSN92R60D122B | |||
| Stefani Serena | STFSRN92P55A944F | |||
| Vivarelli Martina | VVRMTN97C65A944G |
Ultimo aggiornamento: 19/01/2023
Pubblicazione: 18/01/2023