Dettaglio Contratto
- Struttura Proponente
- Città metropolitana di Bologna
- Oggetto del Bando
- PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI PONTI SOVRAPPASSANTI LA RETE IDRICA DELLA PIANURA OVEST E DI CONSOLIDAMENTO DI BANCHINE E SCARPATE STRADALI SU STRADE PROVINCIALI DELL'EX AREA D ORA AREA A
- Tempi Completamento
-
Data Inizio Lavori, Servizio, Fornitura 11/09/2020
Data Ultimazione Lavori, Servizio, Fornitura 15/04/2021
- Scelta Contraente
- PROCEDURA APERTA
- Anno
- 2021
- Importo
-
221.838,74 €
Liquidati: 270.244,02 € - CIG
- 83391693F5
- Data Stipula
- 11/09/2020
- Data Ultima Liquidazione
- 28/05/2021
Invitati e Partecipanti
| Ragione Sociale | Codice Fiscale o P.IVA | Associato con | Aggiudicatario | Partecipante |
|---|---|---|---|---|
| S2 COSTRUZIONI S.R.L. | 04649780659 | |||
| A.D.C. '76 S.R.L. | 11090341006 | |||
| ARCOMANO SRL | 01785580760 | |||
| BONOTTO S.R.L. | 03761150261 | |||
| BRUSONDA S.A.S. DI ANGELO LUCIA & C. | 00152970794 | |||
| CEDEM CONSORZIO EDILE ELETTRO MECCANICO SOCIETA' CONSORTILE A R.L., ABBREVIABILE IN CEDEM S.C. A R.L. | 02468290362 | |||
| CM INFRASTRUTTURE S.R.L. | 00285960209 | |||
| COLAIACOVO GIUSEPPE | CLCGPP69A12I954P | |||
| CORA COSTRUZIONI S.R.L. | 01700890765 | |||
| COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO S.R.L. CON UNICO SOCIO | 03963580281 | |||
| COSTRUZIONI ITAL STRADE S.R.L. | 01683700387 | |||
| CO.VE.MA SRL | 03428670362 | |||
| EDIL PI.MA. S.R.L. | 02240200606 | |||
| EDILSTRADE MINTURNO - S.R.L. | 00911980597 | |||
| ENERGY PLAN S.R.L. | 02938040835 | |||
| F E A S.R.L. | 02764870362 | |||
| FABBRI COSTRUZIONI S.R.L. | 02411510395 | |||
| FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. | 00279260368 | |||
| GENERALEDIL DI PIGNATARO ANDREA | PGNNDR84B25L328N | |||
| GIUSEPPE AMATO COSTRUZIONI - S.N.C. DI AMATO MICHELE & CANIO | 01379550765 | |||
| IMPRESA TOVOLI PRIMO S.R.L. | 03966510376 | |||
| INFRASTRUTTURE STRADALI S.R.L. | 02464440607 | |||
| LA.CI. S.R.L. | 02926260791 | |||
| L.M.G. BUILDING S.R.L. | 06527450156 | |||
| LOMBARDO PASQUALE E FIGLI S.R.L. | 00579330804 | |||
| MALASPINA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 01017380765 | |||
| META SRL | 03541380360 | |||
| PALAZZO COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | 02498250741 | |||
| PRIMERA S.R.L. | 03422650618 | |||
| PROGETTO SEGNALETICA SRL | 02905080368 | |||
| RETE COSTRUTTORI BOLOGNA | 03624881201 | |||
| SAMOTER DEL GEOM. MUNNO ANTONIO | MNNNTN78R10F839S | |||
| SELVA MERCURIO S.R.L. | 01721450136 | |||
| S.E.M. - S.R.L. | 00173140401 | |||
| TECTA SRL | PLMDRD91M17E058D | |||
| ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. | 02378870360 | |||
| ZINI ELIO S.R.L. | 01543211203 |
Ultimo aggiornamento: 19/01/2023
Pubblicazione: 18/01/2023