Dettaglio Contratto
- Struttura Proponente
- CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
- Oggetto del Bando
- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA COPERTO BLOCCO 2 E E PALESTRA I.I.S. BELLUZZI FIORAVANTI , VIA CASSINI 3 BOLOGNA
- Tempi Completamento
-
Data Inizio Lavori, Servizio, Fornitura 25/08/2021
- Scelta Contraente
- PROCEDURA APERTA
- Anno
- 2021
- Importo
-
4.726,00 €
Liquidati: 1.074.302,95 € - CIG
- 8662500922
- Data Stipula
- 25/08/2021
- Data Ultima Liquidazione
- 24/02/2023
Invitati e Partecipanti
| Ragione Sociale | Codice Fiscale o P.IVA | Associato con | Aggiudicatario | Partecipante |
|---|---|---|---|---|
| OPERAZIONE S.R.L. | 06343891211 | |||
| ALFA SO.GE.MI. S.R.L. | 01480420171 | MANDATARIA | ||
| ANSA GROUP S.R.L. UNIPERSONALE | 06267201215 | |||
| AT GROUP S.A.S. DI ANDREA TONELLA & C | 03002420168 | |||
| BECA COPERTURE S.R.L. | 03342120361 | |||
| CO.GE.PA. S.R.L. | 02021900762 | MANDATARIA | ||
| CONPAT SCARL | 06044391214 | |||
| "CONSORZIO C.A.I.E.C. SOCIETA' COOPERATIVA" IN SIGLA "CONSORZIO C .A.I.E.C. SOC. COOP." | 00604300400 | |||
| DIDACO S.R.L. | 06786170727 | |||
| DUEMME S.R.L. | 06638431210 | |||
| EDIL SERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | 08897671213 | |||
| FABRIS S.R.L. | 02344360280 | |||
| GALLEON BUILDINGS - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 14243091007 | |||
| G.L.M. S.R.L. | 04363871213 | CO.GE.PA. S.R.L. | ||
| GRA AMBIENTE S.R.L. | 03175420540 | MANDATARIA | ||
| INNOVAZIONE CAUDINA S.R.L. | 01480310620 | |||
| ISOMEC - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 00909980344 | |||
| ISTAL GRONDE COSTRUZIONI S.R.L. | 01445960436 | |||
| MR COPERTURE SRL | 02161210188 | |||
| NORKOS IMP. S.R.L. | 03058700984 | ALFA SO.GE.MI. S.R.L. | ||
| PRE.FER. S.R.L. | 00997940291 | |||
| RESEARCH CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. | 05041951210 | |||
| RETE COSTRUTTORI BOLOGNA | 03624881201 | |||
| SAMORA' S.R.L. | 07969621213 | |||
| SIA COPERTURE S.R.L. | 02665650541 | GRA AMBIENTE S.R.L. | ||
| STEEL POOL CANTIERI S.R.L. | 03359150400 | |||
| TIPIESSE S.P.A. | 02890290162 | MANDATARIA | ||
| VALCOPERTURE SRL | 03418380162 | TIPIESSE S.P.A. | ||
| VALORI S.C.A R.L. - CONSORZIO STABILE IN SIGLA VALORI - S.C. A R. L. | 08066951008 | |||
| VIRA S.R.L. | 07388620721 |
Ultimo aggiornamento: 25/02/2023
Pubblicazione: 18/01/2023